Rangliste Finalstart am 22./23.02.2014 in Unterföhring

Platz Name Pins Spiele Schnitt Hi-Game Club/Verein Land
1 Aust, Karsten 1.955 9 217,22 246 BC Gießen HES
2 Heinsohn, Marcel 1.297 6 216,17 299 BSV 2000 Oldenburg NDS
3 Canady, David 428 2 214,00 224 Finale Kassel HES
4 Baade, Marco 1.921 9 213,44 248 Arena Team Spandau BER
5 Agerbo, Jesper 1.902 9 211,33 242 Finale Kassel HES
6 Ulsamer, Clemens 1.891 9 210,11 235 BC Delphin München BAY
7 Teece, Richard 1.252 6 208,67 265 BC Delphin München BAY
8 Gripp, Andreas 1.872 9 208,00 245 TSV Chemie Premnitz BRA
9 Morig, Oliver 1.870 9 207,78 253 Lokomotive Stockum NRW
10 Winternheimer, Pascal 1.859 9 206,56 244 Finale Kassel HES
11 Hauchwitz, Sascha 1.846 9 205,11 239 Arena Team Spandau BER
12 Drevenstedt, Frank 1.844 9 204,89 258 BC Action-Team HAM
13 Neldner, Dominic 1.843 9 204,78 246 BC Gießen HES
14 Beier, Tobias 1.424 7 203,43 233 Arena Team Spandau BER
15 Grünheid, Dennis 1.620 8 202,50 247 Arena Team Spandau BER
16 Konieczny, Bodo 1.213 6 202,17 216 Finale Kassel HES
17 Günther, Kai 1.819 9 202,11 236 TSV Chemie Premnitz BRA
18 Tangermann, Lars 1.819 9 202,11 243 TSV Chemie Premnitz BRA
19 Janetzki, Tom 1.811 9 201,22 246 BSV 2000 Oldenburg NDS
20 Treskow von, Philipp 1.003 5 200,60 225 TSV Chemie Premnitz BRA
21 Mrosek, Manuel 800 4 200,00 247 BC Delphin München BAY
22 Völkel, Dirk 1.798 9 199,78 234 Finale Kassel HES
23 Broers, Sander 1.792 9 199,11 228 Lokomotive Stockum NRW
24 Wendlandt, Steffen 1.789 9 198,78 233 BC Action-Team HAM
25 Grabowski, Achim 1.786 9 198,44 248 Arena Team Spandau BER
26 Block, Thomas 1.782 9 198,00 245 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
27 Gäbler, Tobias 1.776 9 197,33 232 TSV Chemie Premnitz BRA
28 Grabovac, Michael 393 2 196,50 209 BSV 2000 Oldenburg NDS
29 Braun, Holger 1.767 9 196,33 256 BC Action-Team HAM
30 Farenski, Tim 1.176 6 196,00 259 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
31 Krämer, Dietmar 1.751 9 194,56 234 BSV 2000 Oldenburg NDS
32 Teece, Raymond 1.750 9 194,44 246 BC Delphin München BAY
33 Schröder, Timo 1.358 7 194,00 221 Finale Kassel HES
34 Rauth, Oliver 1.737 9 193,00 233 BC Action-Team HAM
35 Fochler, Steffen 576 3 192,00 224 Arena Team Spandau BER
36 Herrmann, Christian 767 4 191,75 210 TSV Chemie Premnitz BRA
37 Groth, Alexander 1.718 9 190,89 234 BC Action-Team HAM
38 Schlemm, Patrick 954 5 190,80 206 BSV 2000 Oldenburg NDS
39 Kubalek, Benjamin 1.144 6 190,67 204 BC Delphin München BAY
40 Weiermüller, Frank 1.509 8 188,63 234 BC Delphin München BAY
41 Urbach, Reiner 1.694 9 188,22 204 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
42 Harrison, Mark 1.314 7 187,71 230 BC Gießen HES
43 Strecker, Florian 1.676 9 186,22 233 Easy Bowling SG Berlin BER
44 Pachonik, Benjamin 931 5 186,20 225 BC Gießen HES
45 Wiesner, Florian Alexander 1.664 9 184,89 215 Easy Bowling SG Berlin BER
46 Dengler, Jens 1.659 9 184,33 237 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
47 Schinkario, Thomas 1.286 7 183,71 203 BC Gießen HES
48 Schultze, Benjamin 1.648 9 183,11 219 Easy Bowling SG Berlin BER
49 Waldbruch, Daniel 1.645 9 182,78 224 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
50 Schurian, Christoph 1.637 9 181,89 230 Easy Bowling SG Berlin BER
51 Klockgether, Stefan 1.079 6 179,83 195 BSV 2000 Oldenburg NDS
52 Gremmert, Moritz 536 3 178,67 194 BSV 2000 Oldenburg NDS
53 Köberl, Martin 535 3 178,33 197 BC Delphin München BAY
54 Bandus, Andreas 1.069 6 178,17 201 Lokomotive Stockum NRW
55 Wolf, Bernd 1.059 6 176,50 210 Lokomotive Stockum NRW
56 Racpan, Christian 529 3 176,33 205 Finale Kassel HES
57 Mank, Mike 527 3 175,67 192 BC Gießen HES
58 Diener, Axel 877 5 175,40 187 BSV 2000 Oldenburg NDS
59 Roca Roig, Hector 1.556 9 172,89 213 Lokomotive Stockum NRW
60 Weidl, Sebastian 841 5 168,20 189 BC Gießen HES
61 Bettinger, Marcus 501 3 167,00 204 Blau Weiss 84 Stuttgart WÜR
62 Bönig, Ben 1.465 9 162,78 194 Easy Bowling SG Berlin BER
63 Fühner, Maximilian 960 6 160,00 177 Lokomotive Stockum NRW
 
 

Information über die Seite 6. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 23. Februar 2014