Ergebnisse Squad C

Pos Name Fed G1 G2 G3 G4 G5 G6 Total Avg Dif
1 TANIA YUSAF SCO 233 172 182 212 288 171 1258 209,67 0
2 LAURA PLAZAS COL 242 197 181 251 181 190 1242 207,00 -16
3 DARIA VORONKOVA RUS 198 198 189 202 190 243 1220 203,33 -38
4 LAURA PIROS ROU 197 181 211 214 153 236 1192 198,67 -66
5 ELIISA HILTUNEN FIN 214 209 191 205 176 192 1187 197,83 -71
6 DARIA KOVALOVA UKR 205 220 157 178 194 221 1175 195,83 -83
7 VARVARA KOROBKOVA RUS 249 172 191 155 193 173 1133 188,83 -125
8 OLEKSANDRA YAKUNINA UKR 130 191 173 224 202 190 1110 185,00 -148
9 ROOSA LUNDÉN FIN 213 193 159 182 166 183 1096 182,67 -162
10 CHE WENG SI MAC 166 204 181 173 189 179 1092 182,00 -166
11 VICTORIA CHAN HKG 153 154 186 167 235 182 1077 179,50 -181
12 JOAN CHENG HKG 124 228 180 160 188 191 1071 178,50 -187
13 EMILY ALLEN ENG 176 200 166 156 203 162 1063 177,17 -195
14 AU MAN WAI MAC 170 128 193 163 211 173 1038 173,00 -220
15 WANG YU-HUEI TPE 140 173 201 158 161 163 996 166,00 -262
16 LYNNE FISHLER ISR 156 178 174 155 168 163 994 165,67 -264
17 ALISON WILLIAMSON SCO 115 166 162 183 164 177 967 161,17 -291
18 JULIA JANUSZEWSKA POL 136 189 160 140 180 156 961 160,17 -297
19 RACHEL ARTHUR ENG 138 144 185 168 175 147 957 159,50 -301
20 JULIANA FRANCO COL 127 158 168 164 159 156 932 155,33 -326
21 REINA SMIKARSTA LAT 127 137 155 187 140 167 913 152,17 -345
22 CHEN YI-AN TPE 147 142 147 125 168 158 887 147,83 -371
 
 

Information über die Seite Squad C
Letzte Änderung: Dienstag, 12. August 2014