Rangliste nach dem 6. Spieltag am 28.02./01.03.2015

Platz Name Pins Spiele Schnitt Hi-Game Club/Verein Land
1 Lam, Chris 5.880 27 217,78 265 1. Bowlingclub Magdeburg SAH
2 Koch, Michael 11.678 54 216,26 259 PSV Bielefeld NRW
3 Obst, Marcel 3.220 15 214,67 275 BSC Kraftwerk Berlin BER
4 Schröder, Timo 10.443 49 213,12 300 Strikee's BRE
5 Crosby, Elliot 5.691 27 210,78 288 1. Bowlingclub Magdeburg SAH
6 Gutsche, Falco 10.438 50 208,76 267 Sudden Strikes SG e.V. BER
7 Kabowski, Eike 11.258 54 208,48 279 Strikee's BRE
8 Wells, John 11.251 54 208,35 258 1. Bowlingclub Magdeburg SAH
9 Stampe, Mik 5.609 27 207,74 269 BC Hanseat HAM
10 Diesener, Thilo 9.273 45 206,07 278 SC Diamant Stade NDS
11 Baest, Geert-Jan 7.418 36 206,06 279 BC Hanseat HAM
12 Morgan, Hadley John 3.683 18 204,61 286 1. Bowlingclub Magdeburg SAH
13 Ahlers, Jan 3.465 17 203,82 256 PSV Bielefeld NRW
14 Schau, Norman 7.948 39 203,79 258 Easy Bowling SG Berlin BER
15 Adsbol, Johnny 6.096 30 203,20 257 BC Hanseat HAM
16 Rose, Sam 1.826 9 202,89 244 1. Bowlingclub Magdeburg SAH
17 Schurian, Christoph 10.944 54 202,67 267 Easy Bowling SG Berlin BER
18 Jacobs, Mark 8.508 42 202,57 257 BC Hanseat HAM
19 Aernoudt, Maarawan 1.616 8 202,00 243 BC Hanseat HAM
20 Buchmann, Dominic 10.901 54 201,87 289 1. Bowlingclub Magdeburg SAH
21 Knopp, Peter 9.682 48 201,71 248 SC Diamant Stade NDS
22 Strauß, Enrico 10.888 54 201,63 244 1. Bowlingclub Magdeburg SAH
23 Nielsen, Lars 9.021 45 200,47 265 BC Elmshorn HAM
24 Vetter, Robert 9.210 46 200,22 254 BSC Kraftwerk Berlin BER
25 Thornten, Steve 1.798 9 199,78 214 1. Bowlingclub Magdeburg SAH
26 Haake, Jörg 599 3 199,67 256 SC Diamant Stade NDS
27 Filor, Stefan 8.763 44 199,16 254 PSV Bielefeld NRW
28 Schröder, André 10.342 52 198,88 266 Strikee's BRE
29 Sönksen, Kai 8.736 44 198,55 264 SC Diamant Stade NDS
30 Ankerdal, Kenneth 9.319 47 198,28 275 BC Elmshorn HAM
31 Meka, Patrick 2.569 13 197,62 237 BC Hanseat HAM
32 Kothe, Christian 7.307 37 197,49 257 Strikee's BRE
33 Muggelberg, Marcel 10.649 54 197,20 267 Sudden Strikes SG e.V. BER
34 Filor, Rene 10.640 54 197,04 267 PSV Bielefeld NRW
35 Netzel, Marcus 8.270 42 196,90 243 Sudden Strikes SG e.V. BER
36 Cundy, Darren 1.768 9 196,44 235 1. Bowlingclub Magdeburg SAH
37 Ragusa, Giancarlo 3.535 18 196,39 267 BC Hanseat HAM
38 Ohlrogge, Holger 7.617 39 195,31 235 Strikee's BRE
39 Friedrichs, Tim 8.579 44 194,98 256 SC Diamant Stade NDS
40 Weeren, Jord 1.555 8 194,38 267 BC Hanseat HAM
41 Kuhn, Dennis 3.498 18 194,33 245 BSC Cosmos RD SLH
42 Andersen, Jan 6.215 32 194,22 244 BC Hanseat HAM
43 Filor, Thorsten 3.492 18 194,00 242 PSV Bielefeld NRW
44 Köcke, Sven 775 4 193,75 212 BSC Cosmos RD SLH
45 Flemming, Andre 2.517 13 193,62 233 PSV Bielefeld NRW
46 Andersen-Rosenmüller, Sve 1.736 9 192,89 216 BC Hanseat HAM
47 Hose, Nicolas 10.029 52 192,87 266 BSC Kraftwerk Berlin BER
48 Balzer, Martin 10.024 52 192,77 246 Sudden Strikes SG e.V. BER
49 Meinke, Philip 5.006 26 192,54 248 BSC Kraftwerk Berlin BER
50 Weszpatat, Bernd 574 3 191,33 227 PSV Bielefeld NRW
51 Regel, Tobias 1.721 9 191,22 224 Sudden Strikes SG e.V. BER
52 Tasci, Kerim 7.836 41 191,12 227 SC Diamant Stade NDS
53 Will, Sebastian 9.539 50 190,78 258 BSC Kraftwerk Berlin BER
54 Franz, Fabian 7.794 41 190,10 248 Easy Bowling SG Berlin BER
55 Karsten, Danny 1.708 9 189,78 245 1. Bowlingclub Magdeburg SAH
56 Bruning, Nils 7.017 37 189,65 247 PSV Bielefeld NRW
57 Schultze, Benjamin 8.154 43 189,63 246 Easy Bowling SG Berlin BER
58 Prondzinski, Benjamin 10.040 53 189,43 244 BC Elmshorn HAM
59 Will, Alexander 9.661 51 189,43 259 BSC Kraftwerk Berlin BER
60 Wittig, Roman 2.083 11 189,36 256 Easy Bowling SG Berlin BER
61 König, Markus 7.756 41 189,17 246 BC Elmshorn HAM
62 Obst, Sascha 5.665 30 188,83 234 BSC Kraftwerk Berlin BER
63 Jansen, Leif 6.784 36 188,44 244 BSC Cosmos RD SLH
64 Ohlrogge, Harald 4.122 22 187,36 238 Strikee's BRE
65 Gierl, Christian 5.983 32 186,97 247 BC Hanseat HAM
66 Grundt, Christopher 1.680 9 186,67 243 BC Hanseat HAM
67 Strecker, Florian 5.206 28 185,93 232 Easy Bowling SG Berlin BER
68 Gießmann, Ronny 7.237 39 185,56 235 Sudden Strikes SG e.V. BER
69 Ladwig, Carsten 7.764 42 184,86 234 BSC Cosmos RD SLH
70 Bieberneit, Kim 1.293 7 184,71 222 SC Diamant Stade NDS
71 Becker, Peter 3.316 18 184,22 237 BC Elmshorn HAM
72 Kloke, Mike 7.164 39 183,69 250 BSC Cosmos RD SLH
73 Paul, Jürgen 7.712 42 183,62 258 BSC Cosmos RD SLH
74 Roberts, Jamie 4.377 24 182,38 244 PSV Bielefeld NRW
75 Petersen, Hauke 8.388 46 182,35 248 BSC Cosmos RD SLH
76 Wiesner, Florian Alexander 6.173 34 181,56 267 Easy Bowling SG Berlin BER
77 Voß, Olaf 5.978 33 181,15 243 BC Elmshorn HAM
78 Teichmann, Ulf 4.850 27 179,63 256 BC Elmshorn HAM
79 Gerischer, Steffen 1.437 8 179,63 213 Sudden Strikes SG e.V. BER
80 Meissner, Dieter 7.720 43 179,53 224 BSC Cosmos RD SLH
81 Aahmann, Sören 1.064 6 177,33 195 BC Hanseat HAM
82 Krause, Nils 2.981 17 175,35 224 Strikee's BRE
83 Schäfer, Patrick 1.049 6 174,83 203 PSV Bielefeld NRW
84 Krüger, Karsten 6.581 38 173,18 237 SC Diamant Stade NDS
85 Gutsche, Dennis 2.720 16 170,00 218 Sudden Strikes SG e.V. BER
86 Mulack, Willi 3.053 18 169,61 210 Easy Bowling SG Berlin BER
87 Steckmeister, Jens 992 6 165,33 226 BC Elmshorn HAM
88 Bönig, Ben 238 2 119,00 138 Easy Bowling SG Berlin BER
 
 

Information über die Seite 6. Spieltag
Letzte Änderung: Montag, 2. März 2015