Gewinner Squad 2

Jones, Tommy aus den USA spielt 1434 Pins und gewinnt den zweiten Durchgang
Jones, Tommy aus den USA spielt 1434 Pins und gewinnt den zweiten Durchgang
Auf dem zweiten Platz landetet Salonen, Petteri aus Finnland
Auf dem zweiten Platz landetet Salonen, Petteri aus Finnland
Dritter wurde Stuart Williams aus England
Dritter wurde Stuart Williams aus England
Den vierten Platz im zweiten Durchgang erzielte Paulsson, Martin aus Schweden
Den vierten Platz im zweiten Durchgang erzielte Paulsson, Martin aus Schweden
Top 4 (L to R) Petteri Salonen (FIN-2nd), Martin Paulsson (SWE-4th), Tommy Jones (USA-1st), Stuart Williams (ENG-3rd)
Top 4 (L to R) Petteri Salonen (FIN-2nd), Martin Paulsson (SWE-4th), Tommy Jones (USA-1st), Stuart Williams (ENG-3rd)

Squad 2 am 6. Dezember 2014 auf long Oil

Place Player Country G1 G2 G3 G4 G5 G6 Total Avg Diff
1 Jones, Tommy USA 225 212 289 204 268 236 1434 239,00 0
2 Salonen, Petteri FIN 228 269 213 214 217 221 1362 227,00 -72
3 Williams, Stuart ENG 200 219 247 228 261 205 1360 226,67 -74
4 Paulsson, Martin SWE 224 251 245 226 195 217 1358 226,33 -76
5 Barnes, Chris USA 241 222 226 247 193 213 1342 223,67 -92
6 Karlsson, Joachim SWE 215 200 199 243 244 212 1313 218,83 -121
7 Eqab Jabber, Nayef UAE 222 209 226 214 215 220 1306 217,67 -128
8 Korshak, Yan RUS 233 258 189 183 215 214 1292 215,33 -142
9 Yoshida, Daisuke JPN 223 244 235 213 148 225 1288 214,67 -146
10 Wu, Siu Hong HKG 241 182 217 225 225 197 1287 214,50 -147
11 Park, Jongwoo KOR 186 246 182 249 183 237 1283 213,83 -151
12 Verbruggen, Gery BEL 208 248 248 200 193 182 1279 213,17 -155
13 Asato, Shusaku JPN 184 225 238 198 209 222 1276 212,67 -158
14 Al Alshikh, Bader KSA 194 211 211 211 255 192 1274 212,33 -160
15 Leming, Jayden AUS 214 156 225 212 228 228 1263 210,50 -171
16 Sismanogullar, Tolga TUR 170 197 232 247 202 211 1259 209,83 -175
17 ElSerafy, Mohamed EGY 229 189 209 163 244 221 1255 209,17 -179
18 Fonseca, Michael PUR 159 231 238 226 207 191 1252 208,67 -182
19 Mortensen, Jimmy Dan DEN 213 236 233 189 198 182 1251 208,50 -183
20 Footner, James WAL 191 189 195 223 248 202 1248 208,00 -186
21 Palermaa, Osku FIN 157 210 213 219 236 211 1246 207,67 -188
22 Al-Mousallam, Hamad QAT 240 177 203 244 215 162 1241 206,83 -193
23 Al Mansoori, Hareb UAE 185 192 183 237 179 264 1240 206,67 -194
24 Erkeskin, Taygun TUR 221 192 233 195 196 203 1240 206,67 -194
25 Hong, Haesol KOR 201 279 160 178 217 203 1238 206,33 -196
26 Lee, Tak Man MAC 245 172 208 166 213 223 1227 204,50 -207
27 Atef, Mahmoud EGY 192 192 203 207 256 177 1227 204,50 -207
28 Ocando, Melvin ESP 199 210 213 171 205 226 1224 204,00 -210
29 Rodríguez, Francisco ESP 200 183 191 214 221 212 1221 203,50 -213
30 Barrett, Dom ENG 177 215 250 190 202 186 1220 203,33 -214
31 Ohrgaard, Frederik Nicolai DEN 235 193 208 176 182 224 1218 203,00 -216
32 Kuznetsov, Nikita RUS 196 197 222 198 204 201 1218 203,00 -216
33 Finch, Brock CAN 232 212 171 181 217 201 1214 202,33 -220
34 Zulkifli, Zulmazran MAS 184 182 222 246 181 191 1206 201,00 -228
35 Stefanidis, Georgios GRE 200 161 174 201 209 257 1202 200,33 -232
36 Binns, Rickai BER 199 179 219 257 166 178 1198 199,67 -236
37 Nebokat, Olari EST 243 181 202 177 187 205 1195 199,17 -239
38 Al Saud, Mohammed KSA 210 177 208 195 206 195 1191 198,50 -243
39 Abd Malek, Syafiq Ridhwan MAS 142 192 232 187 219 214 1186 197,67 -248
40 Lyratzis, Konstantinos GRE 189 216 197 168 202 203 1175 195,83 -259
41 Robson, Glenn WAL 161 225 170 263 172 180 1171 195,17 -263
42 Redpath, Gary SCO 206 176 227 194 212 156 1171 195,17 -263
43 Villalobos, David CRC 215 202 158 181 188 213 1157 192,83 -277
44 Alanzi, Basel KUW 168 214 186 195 191 192 1146 191,00 -288
45 Encarnacion, Josh L PUR 211 158 162 258 179 178 1146 191,00 -288
46 Janicki, Tomasz POL 167 221 149 191 226 188 1142 190,33 -292
47 Grecu, Ion ROU 228 192 177 189 170 180 1136 189,33 -298
48 Garcia, Jose A CRC 141 240 183 193 172 195 1124 187,33 -310
49 Almeida, Rogerio BRA 162 165 215 183 201 192 1118 186,33 -316
50 Choi, Io Fai MAC 198 180 190 174 192 179 1113 185,50 -321
51 White, Paul AUS 177 152 237 210 160 175 1111 185,17 -323
52 Al-Masri, Mohammad JOR 162 195 208 180 202 160 1107 184,50 -327
53 Mihailescu, Florian ROU 183 198 180 183 184 174 1102 183,67 -332
54 Richardson, Lamar BER 161 176 135 194 190 244 1100 183,33 -334
55 Egamberdyev, Askar UZB 170 239 216 132 192 150 1099 183,17 -335
56 Tsiushkevich, Siarhei BLR 157 178 223 181 153 200 1092 182,00 -342
57 Vervynck, Ray CAN 214 142 146 199 194 197 1092 182,00 -342
58 Kam, Rickle HKG 189 184 202 158 198 161 1092 182,00 -342
59 Al-Deyab, Jassem QAT 206 176 188 223 142 156 1091 181,83 -343
60 Pizzoli, Igor BRA 190 232 205 151 132 179 1089 181,50 -345
61 Al-Akhras, Nafez JOR 194 170 225 162 200 135 1086 181,00 -348
62 Alsaqer, Jasem KUW 178 156 177 175 175 196 1057 176,17 -377
63 Abdusamadov, Ravshan UZB 210 177 162 182 176 147 1054 175,67 -380
64 Shtern, Eduard KAZ 198 257 181 151 141 118 1046 174,33 -388
65 Buza, Pavel BLR 168 215 197 135 134 176 1025 170,83 -409
66 Coyne, James SCO 161 189 144 179 154 191 1018 169,67 -416
67 Silletti, Alessandro POL 140 153 183 171 149 208 1004 167,33 -430
 
 

Information über die Seite Squad 2
Letzte Änderung: Samstag, 6. Dezember 2014