Sport » International » World Championships » WMC 2014 » Ergebnisse Team » Block 1, Squad 2

Gewinner Squad 2

Finnland spielt ebenfalls einen neuen drei Spiele-Serie Rekord von 3381 Pins und übernimmt die Gesamtführung nach dem ersten Block
Finnland spielt ebenfalls einen neuen drei Spiele-Serie Rekord von 3381 Pins und übernimmt die Gesamtführung nach dem ersten Block
Schweden holt den zweiten Platz in diesem Durchgang und liegt in der Gesamtwertung auf dem zweiten Platz
Schweden holt den zweiten Platz in diesem Durchgang und liegt in der Gesamtwertung auf dem zweiten Platz
Puerto Rico erreicht den dritten Platz in diesem Squad
Puerto Rico erreicht den dritten Platz in diesem Squad
Malaysia landet mit dem vierten Platz in der Gesamtwertung auf den fünften Platz
Malaysia landet mit dem vierten Platz in der Gesamtwertung auf den fünften Platz
Das Team aus den Vereinigten Arabischen Emiraten spielt 3151 Pins und wird Zehnter
Das Team aus den Vereinigten Arabischen Emiraten spielt 3151 Pins und wird Zehnter

Ergebnisse Block 1, Squad 2 am 12.12.2014 long oil

Place Country Team Player G1 G2 G3 Total Avg
1 FIN Finland 1 Lehtonen, Kimmo 213 215 248 676 225,33
      Tonteri, Juhani 235 233 188 656 218,67
      Palermaa, Osku 217 266 226 709 236,33
      Salonen, Petteri 235 219 225 679 226,33
      Jehkinen, Joonas 245 198 218 661 220,33
        1145 1131 1105 3381 225,40
2 SWE Sweden 1 Andersson, Robert 257 236 216 709 236,33
      Paulsson, Martin 222 233 230 685 228,33
      Karlsson, Joachim 245 248 208 701 233,67
      Svensson, Jesper 171 206 257 634 211,33
      Larsen, Martin 235 236 162 633 211,00
        1130 1159 1073 3362 224,13
3 PUR Puerto Rico 1 Fonseca, Michael 180 203 217 600 200,00
      Rodriguez, Luis 179 193 222 594 198,00
      Valiente, Francisco 236 278 212 726 242,00
      Perez, Jean F 220 238 259 717 239,00
      Azcona, Cristian 213 227 208 648 216,00
        1028 1139 1118 3285 219,00
4 MAS Malaysia 1 Ang, Adrian 290 209 181 680 226,67
      Zulkifli, Zulmazran 183 243 220 646 215,33
      Liew, Alex 232 207 215 654 218,00
      Tan, Timmy 200 212 195 607 202,33
      Fishol, Ahmad Muaz 248 214 215 677 225,67
        1153 1085 1026 3264 217,60
5 CAN Canada 1 Simard, David 225 157 267 649 216,33
      Simoneau, Jonathan 231 173 225 629 209,67
      Vervynck, Ray 186 223 185 594 198,00
      Lavoie, Francois 193 231 198 622 207,33
      MacLelland, Dan 268 211 255 734 244,67
        1103 995 1130 3228 215,20
6 NOR Norway 1 Rudshagen, Bjorn Einar 206 192 229 627 209,00
      Pedersen, Glenn Morten 266 163 231 660 220,00
      Ek, Svein Åke 230 220 158 608 202,67
      Sandbaekken, Mads 236 244 216 696 232,00
      Torgersen, Tore 224 183 226 633 211,00
        1162 1002 1060 3224 214,93
7 ENG England 1 Wells, John 222 214 223 659 219,67
      Barrett, Dom 223 211 216 650 216,67
      Miller, Matt 178 224 203 605 201,67
      Chamberlain, Matt 183 226 204 613 204,33
      Williams, Stu 269 217 205 691 230,33
        1075 1092 1051 3218 214,53
8 MEX Mexico 1 Quintero, Mario 215 213 245 673 224,33
      Vazquez, Humberto 188 241 219 648 216,00
      Lecuona, Ricardo 217 193 190 600 200,00
      Kassian, Luis 224 218 202 644 214,67
      Cruz, Alejandro 234 223 186 643 214,33
        1078 1088 1042 3208 213,87
9 BEL Belgium 1 Verbruggen, Gery 203 190 198 591 197,00
      Maggi, Mats 219 257 246 722 240,67
      Coussens, Michael 212 200 189 601 200,33
      Lebon, Jean-Marc 220 182 196 598 199,33
      Samain, Jean-Marc 279 214 175 668 222,67
        1133 1043 1004 3180 212,00
10 UAE UAE 1 Al Suwaidi, Hussain 228 189 223 640 213,33
      Al Mansoori, Hareb 258 195 218 671 223,67
      Al Attar, Mahmood 211 211 174 596 198,67
      Al Hassan, Shaker 219 234 186 639 213,00
      Eqab Jabber, Nayef 232 177 196 605 201,67
        1148 1006 997 3151 210,07
11 SCO Scotland 1 Claxton, James 221 213 167 601 200,33
      Hutton, Mark 204 226 198 628 209,33
      Redpath, Gary 204 170 223 597 199,00
      McQueen, Mark 219 220 290 729 243,00
      Gill, Steven 218 148 189 555 185,00
        1066 977 1067 3110 207,33
12 KUW Kuwait 1 Aldebayyan, Khaled 219 200 204 623 207,67
      Alameeri, Rakan 209 233 192 634 211,33
      Alyhyooh, Salem 222 225 259 706 235,33
      Alsaqer, Jasem 218 200 154 572 190,67
      Alshatti, Yaqoub 160 195 178 533 177,67
        1028 1053 987 3068 204,53
13 RUS Russia 1 Okorokov, Maxim 193 179 226 598 199,33
      Kuznetsov, Nikita 210 215 183 608 202,67
      Korshak, Yan 229 210 191 630 210,00
      Semenov, Ivan 246 235 193 674 224,67
      Parshukov, Alexey 181 156 194 531 177,00
        1059 995 987 3041 202,73
14 CRC Costa Rica 1 Moretti, Marco 180 257 226 663 221,00
      Garcia, Jose A 191 155 136 482 160,67
      Rojas, Diego 170 234 213 617 205,67
      Lizano, Alberto 222 204 180 606 202,00
      Reyna, Alejandro 179 213 254 646 215,33
        942 1063 1009 3014 200,93
15 KSA Saudi Arabia 1 Aldulijan, Abdullah 200 208 233 641 213,67
      Tarrad, Ammar 195 201 158 554 184,67
      Al Alshikh, Bader 175 223 267 665 221,67
      Al Saud, Mohammed 233 180 167 580 193,33
      Al Bariqi, Adel 223 173 171 567 189,00
        1026 985 996 3007 200,47
16 TPE Taipei Chinese 1 Cheng, Hsing-Chao 201 205 174 580 193,33
      Cheng, Hsing-Yueh 216 220 180 616 205,33
      Chen, Kuan-Yeh 163 200 202 565 188,33
      Chen, Kuan-Lun 191 220 235 646 215,33
      Wu, Hao-Ming 187 211 199 597 199,00
        958 1056 990 3004 200,27
17 QAT Qatar 1 Al-Marzoqui, Salem 222 187 153 562 187,33
      Al-Deyab, Ahmed 191 194 141 526 175,33
      Al-Mousallam, Hamad 223 170 258 651 217,00
      Al-Hajri, Mansour 194 228 235 657 219,00
      Al-Muraikhi, Mubarak 196 163 193 552 184,00
        1026 942 980 2948 196,53
18 LTU Lithuania 1 Jurgelevicius, Arnoldas 133 180 152 465 155,00
      Gasparavicius, Andrius 214 169 204 587 195,67
      Gudauskas, Kestutis 177 222 171 570 190,00
      Bagdonas, Paulius 205 247 223 675 225,00
      Sergejevas, Kristijonas 235 161 215 611 203,67
        964 979 965 2908 193,87
19 BER Bermuda 1 Matthews, Damien 130 193 186 509 169,67
      Richardson, Lamar 152 168 265 585 195,00
      DeSilva, Jermaine 258 198 199 655 218,33
      Binns, Rickai 178 225 188 591 197,00
      Maycock, David 183 211 171 565 188,33
        901 995 1009 2905 193,67
20 ISL Iceland 1 Magnusson, Magnus 180 191 197 568 189,33
      Claessen, Stefan 194 183 185 562 187,33
      Saebergsson, Arnar 195 196 188 579 193,00
      Hardarson, Hafthor 129 246 214 589 196,33
      Jonsson, Arnar David 186 211 202 599 199,67
        884 1027 986 2897 193,13
21 POL Poland 1 Janicki, Tomasz 184 206 241 631 210,33
      Przezpolewski, Marek 174 172 202 548 182,67
      Olejniczak, Tomasz 170 165 205 540 180,00
      Antuszewicz, Przemyslaw 205 113 212 530 176,67
      Silletti, Alessandro 193 212 191 596 198,67
        926 868 1051 2845 189,67
22 TUR Turkey 1 Sismanogullar, Tolga 220 139 162 521 173,67
      Coskun, Firat 191 182 212 585 195,00
      Kontas, Barlas 245 185 180 610 203,33
      Erkeskin, Taygun 194 210 155 559 186,33
      Dogan, Habib 213 183 139 535 178,33
        1063 899 848 2810 187,33
 
 

Information über die Seite Block 1, Squad 2
Letzte Änderung: Freitag, 12. Dezember 2014