Ergebnisse Einzel Squad 2 am 5. Juni 2015

Pos  Name Fed G1 G2 G3 G4 G5 G6 Total AVG
Jesper Agerbo DEN 193 236 225 246 208 223 1331 221,8
Konstantinos Xagoraris GRE 237 217 253 200 212 210 1329 221,5
Frederik Nicolai Öhrgaard DEN 247 233 206 194 202 230 1312 218,7
Mats Maggi BEL 232 154 263 246 227 176 1298 216,3
Alessandro Silletti POL 219 220 186 178 247 228 1278 213,0
Adam Shrubb GIB 205 208 169 190 259 235 1266 211,0
Juhani Tonteri FIN 211 203 221 234 172 223 1264 210,7
Johnny Spil NED 256 185 171 215 228 204 1259 209,8
Daniel Fransson SWE 172 192 183 238 257 214 1256 209,3
10  Jesper Svensson SWE 203 235 203 222 203 185 1251 208,5
11  Olli Pakonen FIN 224 221 190 236 204 176 1251 208,5
12  Alexandru Arbanas ROU 254 241 169 180 220 185 1249 208,2
13  Andreas Gripp GER 193 179 209 194 211 247 1233 205,5
14  Jonathan Lefevre FRA 195 222 239 182 216 178 1232 205,3
15  Thomas Möller Petersen GRE 156 215 248 164 215 228 1226 204,3
16  Ivan Semenov RUS 204 221 198 169 204 213 1209 201,5
17  Glenn Morten Pedersen NOR 223 191 221 234 177 161 1207 201,2
18  Dainius Zaltauskas LTU 219 189 202 215 179 200 1204 200,7
19  Bram Van Meerbergen BEL 223 209 188 211 163 205 1199 199,8
20  Josko Hlede SLO 189 183 185 244 202 196 1199 199,8
21  Björn Einar Rudshagen NOR 185 204 259 181 177 189 1195 199,2
22  Israel Tener ISR 201 177 246 175 155 234 1188 198,0
23  Frederic Janzen FRA 201 211 227 191 159 197 1186 197,7
24  Chris Sloan IRL 224 197 192 182 185 201 1181 196,8
25  Alexander Medveditskov RUS 181 179 192 207 201 213 1173 195,5
26  Rubén Orche ESP 164 178 201 223 199 195 1160 193,3
27  Andis Darzins LAT 218 214 190 178 194 163 1157 192,8
28  Mark Jacobs NED 199 193 210 215 167 166 1150 191,7
29  Anze Grabrijan SLO 214 164 168 184 182 233 1145 190,8
30  Kestutis Gudauskas LTU 211 170 194 147 171 236 1129 188,2
31  Tomasz Janicki POL 179 181 189 219 156 199 1123 187,2
32  Stephan Unger GER 203 198 159 163 202 194 1119 186,5
33  Omer Nechushtan ISR 145 199 212 206 194 144 1100 183,3
34  Vladimirs Pribilevs LAT 154 169 177 185 191 200 1076 179,3
35  Zoran Banjac CRO 179 158 179 194 206 160 1076 179,3
36  Pavel Sobolev BLR 223 185 168 187 146 157 1066 177,7
37  Dimitar Popov BUL 167 170 210 161 161 195 1064 177,3
38  Vedran Vedris CRO 167 143 154 197 195 199 1055 175,8
39  Paco Rodríguez ESP 221 192 172 149 180 136 1050 175,0
40  Stanislav Hajduk SVK 174 193 180 136 180 181 1044 174,0
41  Juraj Voskar SVK 147 169 161 180 184 199 1040 173,3
42  Gareth Roberts WAL 147 198 165 183 163 156 1012 168,7
43  Cristian Calagiu ROU 165 170 187 177 162 151 1012 168,7
44  Tom John WAL 159 173 191 154 139 171 987 164,5
45  Ruslan Vasilev BUL 149 180 139 154 191 170 983 163,8
46  Gareth Williams IRL 141 159 153 193 164 162 972 162,0
47  Christopher Bate GIB 148 129 175 168 145 164 929 154,8
 
 

Information über die Seite Squad 2
Letzte Änderung: Freitag, 5. Juni 2015