Ergebnisse 2. Bundesliga Süd Herren Saison 2006/2007
Herren_Bundesliga_2_Sued_start1.xls Ergebnisse 1. Start | 63 kB | |
Herren_Bundesliga_2_Sued_start2.xls Ergebnisse 2. Start | 63 kB | |
Herren_Bundesliga_2_Sued_start3.xls Ergebnisse 3. Start | 72 kB | |
Herren_Bundesliga_2_Sued_start4.xls Ergebnisse 4. Start | 75 kB | |
Herren_Bundesliga_2_Sued_start5.xls Ergebnisse 5. Start | 77 kB | |
Herren_Bundesliga_2_Sued_finale.xls Ergebnisse Finale | 73 kB |
Abschlusstabelle Saison 2006/2007
Platz | Team | Spiele | GesPkt | Pins | Schnitt | Pkt | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blau/Weiß Stuttgart | 270 | 107 | 53.623 | 198,6 | 61 | 46 |
2 | BC 67 Hanau | 270 | 106 | 53.191 | 197,0 | 68 | 38 |
3 | I-Bahn SC 34 Frankfurt | 270 | 97 | 53.184 | 197,0 | 59 | 38 |
4 | Neckarbowler Tübingen | 269 | 97 | 52.775 | 196,2 | 61 | 36 |
5 | ABV Frankfurt | 270 | 91 | 52.885 | 195,9 | 52 | 39 |
6 | Ratisbona Regensburg | 270 | 90 | 53.025 | 196,4 | 54 | 36 |
7 | BC Bavaria München-Land | 270 | 77 | 52.157 | 193,2 | 46 | 31 |
8 | BSC Dresdner Adler | 270 | 71 | 52.022 | 192,7 | 51 | 20 |
9 | BC Comet Nürnberg | 270 | 70 | 52.108 | 193,0 | 46 | 24 |
10 | BC Weilimdorf | 270 | 65 | 51.965 | 192,5 | 42 | 23 |
Information über die Seite Ergebnisse
Letzte Änderung: Dienstag, 31. Juli 2012