Die Bundesliga-Saison 1999/2000
Deutscher Clubmeister 2000 wurde bei den Damen der Lucky Striker Regensburg und bei den Herren der 1. BC Duisburg.
Ergebnisse der Saison
Nachfolgend sind die Abschlusstabellen der Bundesligasaison 1999/2000 aufgeführt.
Aus der 1. Bundesliga abgestiegen sind:
- bei den Damen: VfL Wolfsburg & BC Fireball Neu-Ulm
- bei den Herren: BSC Velbert & NBC Tübingen
In die 1. Bundesliga aufgestiegen sind:
- bei den Damen: BSC Kraftwerk Berlin & Cosmos Stuttgart
- bei den Herren: Lokomotive Stockum & BC Ratisbona Regensburg
(Aufsteiger waren jeweils die Sieger aller 2. Bundesligen)
1. Bundesliga Herren
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Pins | Schnitt |
1 | 1. BC Duisburg | 270 | 77:31 | 55.604 | 205,94 |
2 | ASC Spandau Berlin | 270 | 62:46 | 53.851 | 199,45 |
3 | BC Hildesheim | 270 | 62:46 | 53.813 | 199,31 |
4 | BSC Kraftwerk Berlin | 270 | 58:50 | 54.209 | 200,77 |
5 | Filderhof Stuttgart | 270 | 54:54 | 53.197 | 197,03 |
6 | ABC Mannheim | 270 | 54:54 | 52.838 | 195,70 |
7 | Victoria Delphin München | 270 | 52:56 | 52.165 | 193,20 |
8 | BC 67 Hanau | 270 | 44:64 | 52.613 | 194,86 |
9 | BSC Velbert | 270 | 43:65 | 52.135 | 193,09 |
10 | NBC Tübingen | 270 | 34:74 | 52.077 | 192,88 |
Information über die Seite Saison 1999/2000
Letzte Änderung: Donnerstag, 18. Juni 2009