Die Bundesliga-Saison 2001
Deutscher Clubmeister 2001 wurde bei den Damen der BV 77 Frankfurt/M. und bei den Herren der Ratisbona Regensburg.
Ergebnisse der Saison
Nachfolgend sind die Abschlusstabellen der Bundesligasaison 2001 aufgeführt.
Aus der 1. Bundesliga abgestiegen sind:
- bei den Damen: Cosmos Stuttgart & BSC Kraftwerk Berlin
- bei den Herren: Filderhof Stuttgart & BC Hildesheim
In die 1. Bundesliga aufgestiegen sind:
- bei den Damen: VfL Wolfsburg & Royal Viernheim
- bei den Herren: S/W Krefeld & Finale Kassel
(Aufsteiger waren jeweils die Sieger aller 2. Bundesligen)
1. Bundesliga Herren
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Schnitt |
1 | Ratisbona Regensburg | 270 | 62 | 49 | 111 | 54364 | 201,35 |
2 | 1. BC Duisburg | 270 | 60 | 39 | 99 | 54187 | 200,69 |
3 | ASC Spandau Berlin | 270 | 60 | 38 | 98 | 53883 | 199,57 |
4 | BC 67 Hanau | 270 | 62 | 34 | 96 | 53544 | 198,31 |
5 | Delphin München | 270 | 52 | 40 | 92 | 53675 | 198,80 |
6 | BSC Kraftwerk Berlin | 270 | 56 | 28 | 84 | 53086 | 196,61 |
7 | Lokomotive Stockum | 270 | 54 | 30 | 84 | 53230 | 197,15 |
8 | ABC Mannheim | 270 | 48 | 31 | 79 | 53352 | 197,60 |
9 | Filderhof Stuttgart | 270 | 52 | 24 | 76 | 53263 | 197,27 |
10 | BC Hildesheim | 270 | 32 | 17 | 49 | 52682 | 195,12 |
Information über die Seite Saison 2001
Letzte Änderung: Montag, 15. Juni 2009