Die Deutschen Clubmeister im Bowling
Bereits 1933 wurde bei den Herren der erste Deutsche Clubmeister ermittelt. Erst 32 Jahre später, im Jahr 1965, konnte die erste Damenmannschaft mit diesem Titel geehrt werden.
Die ersten Deutschen Meister waren:
- DBC 61 VMK Mannheim
(1965 - als 1. Deutscher Clubmeister bei den Damen) - Borussia Frankfurt/Main
(1933 - als 1. Deutscher Clubmeister bei den Herren)
Mit Start der 1. Bundesliga Herren (in der Saison 1970/1971) und Damen (ab der Saison 1973/1974), werden hier die jährlichen Deutschen Clubmeister ermittelt.
Nachfolgend finden Sie eine Auflistung aller bisherigen Deutschen Clubmeister, die ständig aktualisiert wird. Teilweise sind auch ältere Fotos von Deutschen Clubmeistern vorhanden und werden auf dieser Homepage angezeigt.
Verwandte Seiten
Fotostrecken
![]() Herren >28.12.2011: 1933 Borussia Frankfurt/Main | ![]() Damen >12.10.2011: 2010 Lucky Striker Regensburg
| ![]() Damen >12.10.2011: 2000 Lucky Striker Regensburg
| ![]() Damen >12.10.2011: 1965 DBC 61 VMK Mannheim
|
Alle Deutschen Clubmeister auf einem Blick
Jahr | Damen | Herren | ||
---|---|---|---|---|
2016 | Radschläger Düsseldorf | Finale Kassel | ||
2015 | BV 77 Frankfurt/M | Finale Kassel | ||
2014 | BV 77 Frankfurt/M | Finale Kassel | ||
2013 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | Finale Kassel | ||
2012 | BV 77 Frankfurt/M | Finale Kassel | ||
2011 | BV 77 Frankfurt/M | TSV Chemie Premnitz | ||
2010 | Lucky Striker Regensburg | TSV Chemie Premnitz | ||
2009 | Lucky Striker Regensburg | Finale Kassel | ||
2008 | BV 77 Frankfurt/M | 1. BC Duisburg | ||
2007 | Lucky Striker Regensburg | 1. BC Duisburg | ||
2006 | 1. BC Radschläger Düsseldorf | TSV Chemie Premnitz | ||
2005 | BV 77 Frankfurt/M | 1. BC Duisburg | ||
2004 | (keine Meisterschaft ausgetragen) | (keine Meisterschaft ausgetragen) | ||
2003 | BV 77 Frankfurt/M | BC Delphin München | ||
2002 | BV 77 Frankfurt/M | 1. BC Duisburg | ||
2001 | BV 77 Frankfurt/M | Ratisbona Regensburg | ||
2000 | Lucky Striker Regensburg | 1. BC Duisburg | ||
1999 | BC Frankenland Regensburg | BSC Kraftwerk Berlin | ||
1998 | Radschläger Düsseldorf | ASC Spandau Berlin | ||
1997 | BV 77 Frankfurt/M | 1. BC Duisburg | ||
1996 | BV 77 Frankfurt/M | 1. BC Duisburg | ||
1995 | Radschläger Düsseldorf | BSC Kraftwerk Berlin | ||
1994 | Radschläger Düsseldorf | 1. BC Duisburg | ||
1993 | NSF Berlin | 1. BC Duisburg | ||
1992 | NSF Berlin | 1. BC Duisburg | ||
1991 | NSF Berlin | BSC Kraftwerk Berlin | ||
1990 | Frankenland Nürnberg | VfL Wolfsburg | ||
1989 | 1. JBC 66 Berlin | Reinickendorfer Füchse | ||
1988 | Rot-Weiß Dortmund | BSC Kraftwerk Berlin | ||
1987 | 1. JBC 66 Berlin | BSC Kraftwerk Berlin | ||
1986 | NSF Berlin | OBC Stuttgart Nord | ||
1985 | 1. BBC 26 Berlin | ASC Berlin | ||
1984 | Radschläger Düsseldorf | ABC Mannheim | ||
1983 | NSF Berlin | BSC Kraftwerk Berlin | ||
1982 | NSF Berlin | ABC Mannheim | ||
1981 | NSF Berlin | BC Wuppertal | ||
1980 | 1. JBC 66 Berlin | BCT Stuttgart | ||
1979 | NSF Berlin | ABC Mannheim | ||
1978 | NSF Berlin | ASC Spandau Berlin | ||
1977 | NSF Berlin | ASC Spandau Berlin | ||
1976 | NSF Berlin | ASC Spandau Berlin | ||
1975 | NSF Berlin | ASC Spandau Berlin | ||
1974 | DBC Karlsruhe | ASC Spandau Berlin | ||
1973 | DBC Karlsruhe | ABC Mannheim | ||
1972 | Radschläger Düsseldorf | Victoria München | ||
1971 | DBC Frankfurt/Main | ASC Spandau Berlin | ||
1970 | BSF Essen | ASC Berlin | ||
1969 | Berliner Bär Berlin | Victoria München | ||
1968 | 1. DBC Berlin | Fortuna Würzburg | ||
1967 | Hansa Hamburg | BSC Schwanheim | ||
1966 | 1. DBC Berlin | Aan Schwanheim | ||
1965 | DBC 61 VMK Mannheim | KSC Karlsruhe | ||
1964 | KSC Karlsruhe | |||
1963 | IBM Sindelfingen | |||
1962 | Holzhacker Kelsterbach | |||
1961 | Eintracht Stuttgart | |||
1960 | Kleeblatt Mannheim | |||
1959 | Schwabenkugel Stuttgart | |||
1958 | Fortuna Hamburg | |||
1957 | Bowling-Club Stuttgart | |||
1956 | IBC Joe Thum Mannheim | |||
1955 | Rot-Weiß Stuttgart | |||
1954 | Bowling-Sportklub Kelsterbach | |||
1953 | Holzhacker Kelsterbach | |||
1952 | Holzhacker Kelsterbach | |||
1951 | Aan Schwanheim | |||
1950 | Aan Schwanheim | |||
1949 | Schwabenkugel Stuttgart | |||
1948 | Schwabenkugel Stuttgart | |||
1947 | Altstadt Karlsruhe | |||
1946 | (keine Meisterschaft ausgetragen) | |||
1945 | (keine Meisterschaft ausgetragen) | |||
1944 | (keine Meisterschaft ausgetragen) | |||
1943 | (keine Meisterschaft ausgetragen) | |||
1942 | 1. I-Bahnklub Mannheim | |||
1941 | Schwabenkugel Stuttgart | |||
1940 | Wacker Halle | |||
1939 | Fortuna Hamburg | |||
1938 | Olympia Stuttgart | |||
1937 | Sportklub 1934 Frankfurt/M. | |||
1936 | Aan Schwanheim | |||
1935 | Roland München | |||
1934 | Roland München | |||
1933 | Borussia Frankfurt/Main |
Downloads
![]() | Deutsche_Clubmeister_Damen.pdf Deutsche Clubmeister Damen - alle Gewinner und Platzierten seit 1965 | 78 kB |
![]() | Deutsche_Clubmeister_Herren.pdf Deutsche Clubmeister Herren - alle Gewinner und Platzierten seit 1933 | 85 kB |
Quellennachweis
Diese Statistik wurde unter Mithilfe von Harry Kappler, Wilfried Walluszyk und Dieter Steinmann erstellt.
Information über die Seite Deutsche Clubmeister
Letzte Änderung: Sonntag, 21. Februar 2016