Name der Seite: Damen
URL: http://archiv.dbu-bowling.com//index.php?id=1461
Autor: DBU
Stand: 02.12.2023
Seit 1992 wird jährlich die Bowlerin des Jahres geehrt, dieses durch die Deutsche Bowling Union (DBU).
Zur Wahl aufgerufen wurden von der DBU die Mitglieder des Vorstandes, des Sport- und Schiedsrichterausschusses, des Jugendvorstandes und des Trainerrats. Aus den Ländern alle Vorsitzende, Sportwarte, Lehrwarte, Ranglistenwarte und Pressewarte sowie die Redaktion von Bowling Business.
In die Chronik als erste Bowlerin des Jahres geht ein:
Nachfolgend finden Sie eine Auflistung aller bisherigen Bowlerinnen des Jahres, die ständig aktualisiert wird.
Jahr | Spielerin | aus | Landesverband |
---|---|---|---|
1992 | Martina Becker | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen |
1993 | Corinna Stiepani | Frankfurt/Main | Hessen |
1994 | Martina Beckel | Frankfurt/Main | Hessen |
1995 | Martina Beckel | Frankfurt/Main | Hessen |
1996 | Martina Becker | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen |
1997 | Andrea Mirschel | Frankfurt/Main | Hessen |
1998 | Beate Piel | Bad Tölz | Bayern |
1999 | Andrea Mirschel | Frankfurt/Main | Hessen |
2000 | Keine Wahl | ||
2001 | Tanya Petty | Regensburg | Bayern |
2002 | Tanya Petty | Regensburg | Bayern |
2003 | Tanya Petty | Regensburg | Bayern |
2004 | Tanya Petty | Regensburg | Bayern |
2005 | Martina Beckel | Frankfurt/Main | Hessen |
2006 | Tina Hulsch | Brandenburg | Brandenburg |
2007 | Tina Hulsch | Brandenburg | Brandenburg |
2008 | Tina Hulsch | Brandenburg | Brandenburg |
2009 | Birgit Pöppler | Bremen | Bremen |
2010 | Nadine Geißler | Frankfurt/Main | Hessen |
2011 | Nadine Geißler | Frankfurt/Main | Hessen |
2012 | Birgit Pöppler | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen |
2013 | Birgit Pöppler | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen |
2014 | Birgit Pöppler | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen |
2015 | Laura Beuthner | Berlin | Berlin |
![]() | Bowler_des_Jahres_Damen_Archiv.pdf Die Bowlerinnen des Jahres - seit 1992 | 61 kB |
Diese Statistik wurde unter Mithilfe von Harry Kappler erstellt.