Name der Seite: Ewiger Medaillenspiegel
URL: http://archiv.dbu-bowling.com//index.php?id=2622
Autor: DBU
Stand: 17.04.2026
| Federation | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| USA | 51 | 45 | 42 |
| Sweden | 25 | 24 | 19 |
| Korea | 19 | 13 | 22 |
| Finland | 15 | 22 | 19 |
| Australia | 9 | 7 | 14 |
| Philippines | 8 | 6 | 3 |
| England | 8 | 3 | 8 |
| Chinese Taipei | 8 | 3 | 4 |
| Mexico | 7 | 11 | 11 |
| Germany | 6 | 11 | 13 |
| Malaysia | 5 | 7 | 5 |
| Canada | 6 | 6 | 2 |
| Japan | 4 | 10 | 7 |
| Denmark | 4 | 2 | 9 |
| Colombia | 3 | 3 | 5 |
| Netherlands | 3 | 2 | 5 |
| Singapore | 2 | 7 | 3 |
| Belgium | 2 | 3 | 1 |
| Puerto Rico | 2 | 1 | 2 |
| Venezuela | 1 | 3 | 10 |
| Norway | 1 | 3 | 4 |
| France | 1 | 1 | 5 |
| China | 1 | 1 | 0 |
| Qatar | 1 | 0 | 1 |
| Thailand | 1 | 0 | 1 |
| UAE | 0 | 1 | 3 |
| Austria | 0 | 0 | 1 |
| Guam | 0 | 0 | 1 |
| Hong Kong | 0 | 0 | 1 |
| Italy | 0 | 0 | 1 |
| Kuwait | 0 | 0 | 1 |
| Latvia | 0 | 0 | 1 |
| South Africa | 0 | 0 | 1 |
| Total | 193 | 195 | 225 |
| Range | Federation | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 23 | 23 | 21 |
| 2 | Korea | 11 | 6 | 8 |
| 3 | Sweden | 6 | 12 | 8 |
| 4 | Philippines | 6 | 3 | 2 |
| 5 | Australia | 4 | 6 | 8 |
| 6 | Finland | 4 | 6 | 5 |
| 7 | Germany | 4 | 5 | 5 |
| 8 | Malaysia | 4 | 5 | 3 |
| 9 | Japan | 4 | 4 | 5 |
| 10 | Mexico | 4 | 4 | 4 |
| 11 | Chinese Taipei | 4 | 2 | 2 |
| 12 | Canada | 3 | 4 | 0 |
| 13 | Denmark | 3 | 1 | 8 |
| 14 | England | 3 | 1 | 4 |
| 15 | Colombia | 2 | 2 | 3 |
| 16 | China | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Puerto Rico | 1 | 0 | 2 |
| 18 | Thailand | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Singapore | 0 | 5 | 3 |
| 20 | Venezuela | 0 | 0 | 4 |
| 21 | Austria | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Belgium | 0 | 0 | 1 |
| 23 | France | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Hong Kong | 0 | 0 | 1 |
| 25 | South Africa | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Latvia | 0 | 0 | 1 |
| Total | 88 | 90 | 102 |
| Federation | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| USA | 28 | 22 | 20 |
| Sweden | 19 | 12 | 11 |
| Finland | 11 | 16 | 14 |
| Korea | 8 | 7 | 15 |
| England | 5 | 2 | 4 |
| Australia | 5 | 1 | 6 |
| Chinese Taipei | 4 | 1 | 2 |
| Mexico | 3 | 7 | 7 |
| Canada | 3 | 3 | 2 |
| Netherlands | 3 | 2 | 5 |
| Germany | 2 | 5 | 8 |
| Philippines | 2 | 3 | 1 |
| Belgium | 2 | 3 | 0 |
| Singapore | 2 | 2 | 0 |
| Venezuela | 1 | 3 | 6 |
| Malaysia | 1 | 2 | 2 |
| Norway | 1 | 3 | 4 |
| France | 1 | 1 | 4 |
| Colombia | 1 | 1 | 2 |
| Denmark | 1 | 1 | 1 |
| Puerto Rico | 1 | 1 | 0 |
| Qatar | 1 | 0 | 1 |
| Japan | 0 | 6 | 2 |
| UAE | 0 | 1 | 3 |
| Guam | 0 | 0 | 1 |
| Italy | 0 | 0 | 1 |
| Kuwait | 0 | 0 | 1 |
| Total | 105 | 105 | 123 |
Diese Statistiken wurden von der European Ten Pin Bowling Federation erstellt.