Name der Seite: Senioren B
URL: http://archiv.dbu-bowling.com//index.php?id=2970
Autor: DBU
Stand: 04.05.2026
Seit 1964 werden die Deutschen Meister im Einzel der Senioren B ermittelt. In die Chronik als erster Deutscher Meister im Einzel der Senioren B geht ein:
Nachfolgend finden Sie eine Auflistung aller bisherigen Deutschen Einzelmeister dieser Disziplin, die jährlich aktualisiert wird.
| Jahr | Ort | Name | Land |
|---|---|---|---|
| 1964 | Wilhelm Käser | Baden | |
| 1965 | Paul Müller | Bayern | |
| 1966 | Karl Raith | Württemberg | |
| 1967 | Karl Raith | Württemberg | |
| 1968 | Saarbrücken | Mathias Lutz | Württemberg |
| 1969 | Frankfurt | Ernst Freese | Hessen |
| 1970 | Berlin | Albin Koch | Schleswig-Holstein |
| 1971 | Augsburg | Paul Ulshöfer | Württemberg |
| 1972 | Mannheim | Rudolf Göttsch | Schleswig-Holstein |
| 1973 | Bayreuth | Andreas Eibl | Bayern |
| 1974 | Stuttgart | Otto Schaller | Württemberg |
| 1975 | Berlin | Otto Schaller | Württemberg |
| 1976 | Düsseldorf | Otto Schaller | Württemberg |
| 1977 | Ingolstadt | Andreas Weiss | Bayern |
| 1978 | Göttingen | Werner Götsch | Schleswig-Holstein |
| 1979 | Frankfurt | Peter Schnatterbeck | Rheinland-Pfalz |
| 1980 | Koblenz | Georg Petzinger | Bayern |
| 1981 | München | Georg Petzinger | Bayern |
| 1982 | Kiel | Otto Schaller | Württemberg |
| 1983 | Ludwigshafen | Otto Kratzer | Bayern |
| 1984 | Langenhagen | Karl-Heinz Mahler | Niedersachsen |
| 1985 | Mainz | Werner Asel | Rheinland-Pfalz |
| 1986 | Hamburg | Hans Rill | Bayern |
| 1987 | Mannheim | Theo Blenz | Württemberg |
| 1988 | Berlin | Peter Roth | Württemberg |
| 1989 | Augsburg | Peter Roth | Württemberg |
| 1990 | Stuttgart | Werner Asel | Rheinland-Pfalz |
| 1991 | Bremen | Eduard Kosczielniak | Niedersachsen |
| 1992 | Kaiserslautern | P. William Lions | Rheinland-Pfalz |
| (Internationaler Meister) | |||
| Eduard Kosczielniak | Niedersachsen | ||
| (Deutscher Meister) | |||
| 1993 | Rheydt | Tillmann Linkenheil | Hessen |
| 1994 | Mainz | Theodor Dengler | Bayern |
| 1995 | Rheydt | Horst Kramm | Baden |
| 1996 | Mannheim | Edwin Petzold | Bayern |
| 1997 | Hildesheim | Ulrich Schmitt | Württemberg |
| 1998 | München | Bennie Johnson | Hessen |
| 1999 | Viernheim | Bennie Johnson | Hessen |
| 2000 | Ludwigshafen | Georg Winter | Württemberg |
| 2001 | Bamberg | Richard Pröll | Bayern |
| 2002 | Kiel | Wilfried Bacher | Niedersachsen |
| 2003 | Berlin | Horst Comes | Nordrhein-Westfalen |
| 2004 | Hildesheim | Hermann Wimmer | Bayern |
| 2005 | Augsburg | Hans Lösch | Bayern |
| 2006 | Alsdorf | Erich Caspari | Nordrhein-Westfalen |
| 2007 | Eschersheim/Ffm | Utz Dehler | Nordrhein-Westfalen |
| 2008 | Wildau | Willy Ebel | Baden |
| 2009 | Böblingen | Willy Ebel | Baden |
| 2010 | Hamburg | Willy Ebel | Baden |
| 2011 | Leipzig | Claus-Bernd Horstmann | Niedersachsen |
| 2012 | Berlin | Wolfgang Gürz | Bayern |
| 2013 | Ludwigshafen | Helmut Ulber | Bayern |
| 2014 | Unterföhring | Richard Duncan | Württemberg |
| (Internationaler Meister) | |||
| Peter Renner | Bayern | ||
| (Deutscher Meister) | |||
| 2015 | Berlin | John Bosch | Nordrhein-Westfalen |
| 2016 | Leipzig | Peter Renner | Bayern |
Alle_Medaillengewinner_Einzel_Senioren_B.pdf Alle Medaillengewinner im Einzel der Senioren B seit 1964 | 116 kB |
Diese Statistik wurde unter Mithilfe von Ingrid Rux, Wilfried Walluszyk und Jürgen Manke erstellt.