Name der Seite: Alpenpokal Aktive
URL: http://archiv.dbu-bowling.com//index.php?id=3593
Autor: DBU
Stand: 14.10.2025
Wettbewerb für die Nationalmannschaften von Deutschland, Italien, Frankreich, Schweiz, Österreich.
Platz | Nation |
---|---|
1 | Italien |
2 | Deutschland |
Klaus Müller (Berlin), Hans-Joachim Hinz (Berlin), Hans Dreiss (Mannheim), Georg Winter (Stuttgart), Bernd Baule (Hannover), Dieter Henrichs (Essen), Dieter Sauer (Stuttgart-Nord), Friedhelm Remmel (Duisburg), Heinrich König (Duisburg) | |
3 | Frankreich |
Platz | Nation |
---|---|
1 | Italien |
2 | Österreich |
3 | Deutschland |
Klaus Müller (Berlin), Bernd Baule (Hannover), Claus-Dieter Hase (Tübingen), Ulrich Rohloff (Dortmund), Bernd Kornak (Berlin), Friedhelm Remmel (Duisburg), Friedhold Ritz (Hamburg), Hans Dreiss (Mannheim), Dieter Henrichs (Essen) |
Platz | Nation | |
---|---|---|
Herrenmannschaft | Damenmannschaften | |
1 | Italien | Deutschland |
Annedore Häfker (Hamburg), Gisela Insinger (Berlin), Barbara Boy (Hamburg), Daniela Gruber (München), Margot Simon (Berlin), Elke Brosch (Frankfurt/M.) | ||
2 | Deutschland | Italien |
Hans Dreiss (Mannheim), Claus-Dieter Hase (Tübingen), Georg Winter(Stuttgart), Friedhelm Remmel (Duisburg), Hans Lösch (Augsburg), Joachim Kahle, Dieter Henrichs (Essen), Bernd Baule (Hannover), Bernd Kornak (Berlin), Ulrich Rohloff (Dortmund) | ||
3 | Österreich | Schweiz |
Platz | Nation | |
---|---|---|
Herrenmannschaft | Damenmannschaften | |
1 | Deutschland | Deutschland |
Hans Dreiss (Mannheim), Dieter Henrichs (Essen), Bernd Kornak (Berlin), Klaus Lange (Dortmund), Hans Lösch (Augsburg), Bernd Baule (Hannover), Ulrich Rohloff (Dortmund), Georg Winter (Stuttgart), Jürgen Pelz (Kassel) | Elke Brosch (Frankfurt/M.), Marianne Dürrbaum (Düsseldorf), Daniela Gruber (München), Annedore Häfker (Hamburg), Gisela Insinger (Berlin), Dorothea Weiche (Berlin) | |
2 | Frankreich | Frankreich |
3 | Österreich | Italien |
Platz | Nation | |
---|---|---|
Herrenmannschaft | Damenmannschaften | |
1 | Deutschland | Deutschland |
Hans Dreiss (Mannheim), Georg Winter (Stuttgart), Ulrich Rohloff (Dortmund), Hans Lösch (Augsburg), Bernd Baule (Hannover), Jürgen Pelz (Kassel), Reinhard Sternkopf (Hamburg), Bernd Bauhofer (Berchtesgaden), Friedhelm Remmel (Wuppertal) | Daniela Gruber (München), Elke Brosch (Frankfurt/M.), Annedore Häfker (Hamburg), Gisela Insinger (Berlin), Annegret Vollbrecht (Bremerhaven), Sigried Pörschke (Berlin) | |
2 | Österreich | Italien |
3 | Frankreich | Frankreich |
Platz | Nation | |
---|---|---|
Herrenmannschaft | Damenmannschaften | |
1 | Deutschland | Deutschland |
Utz Dehler (Wuppertal), Norbert Griesert (Berlin), Christian Griesert (Berlin), Georg Winter (Stuttgart), Hans Lösch (Augsburg), Bernd Kornak (Berlin), Bernd Baule (Hannover), Ulrich Rohloff (Dortmund), Hans Dreiss (Mannheim) | Gisela Insinger ( Berlin), Daniela Gruber (München), Annedore Häfker (Hamburg), Marianne Schmelzle (Berlin), Elke Brosch (Frankfurt/M.), Dorothea Weiche (Berlin) | |
2 | Italien | Frankreich |
3 | Frankreich | Österreich |
Platz | Nation | |
---|---|---|
Herrenmannschaft | Damenmannschaften | |
1 | Italien | Deutschland |
Maud Penkwitz (Frankfurt/M.), Hannelore Hoplitschek (Mannheim), Gisela Lins (Dortmund), Christel Heusler (Berlin), Monika Franielczyk (Dortmund), Brigitte Lemin (Berlin) | ||
2 | Deutschland | Italien |
Georg Winter (Stuttgart), Utz Dehler (Wuppertal), Bernd Kornak (Berlin), Christian Griesert (Berlin), Reinhard Sternkopf (Hamburg), Ferdinand Janka (Hanau), Michael Schneppe (Hanau), Karl-Heinz Gaiser (Stuttgart), Hans Lösch (Augsburg) | ||
3 | Schweiz | Österreich |
4 | Österreich | Schweiz |
Platz | Nation | |
---|---|---|
1 | Deutschland | Österreich |
Georg Winter (Stuttgart), Reinhard Sternkopf (Hamburg), Manfred Clemens (Trier), Utz Dehler (Wuppertal), Bernd Kornak (Berlin), Reinhold Paitz (Gerlingen), Dale Robison (Mannheim), Heinrich König (Duisburg), Bernd Bauhofer (Berchtesgaden) | ||
2 | Italien | Deutschland |
Sybille Schrader (Wolfsburg), Margot Simon (Berlin), Christel Heusler (Berlin), Hannelore Hoplitschek (Mannheim), Gisela Lins (Dortmund), Gertrud Bauer (Nürnberg) | ||
3 | Schweiz | Schweiz |
Platz | Nation | |
---|---|---|
Herrenmannschaft | Damenmannschaften | |
1 | Deutschland | Österreich |
Heinrich König (Duisburg), Ferdinand Janka (Hanau), Christian Griesert (Berlin), Harry Vierhufe (Berlin), Utz Dehler (Wuppertal), Holger Ohlrogge (Bremen) | ||
2 | Italien | Italien |
3 | Schweiz | Deutschland |
Margot Simon (Berlin), Gisela Lins (Dortmund), Brigitte Lemin (Berlin), Gertrud Bauer (Nürnberg), Gisela Insinger (Berlin), Hannelore Hoplitschek (Mannheim) |
Platz | Nation | |
---|---|---|
Herrenmannschaft | Damenmannschaften | |
1 | Österreich | Deutschland |
Margot Simon (Berlin), Gisela Lins (Dortmund), Elke Brosch (Frankfurt/M.), Gisela Insinger (Berlin), Maria Gröger (Regensburg), Doris Speckheuer (Bremerhaven) | ||
2 | Italien | Italien |
3 | Deutschland | Österreich |
Bernd Bauhofer (Berchtesgaden), Peter Panas (Stuttgart), Manfred Clemens (Trier), Norbert Griesert (Berlin), Bernd Kornak (Berlin), Heinrich König (Duisburg) |
Platz | Nation | |
---|---|---|
Herrenmannschaft | Damenmannschaften | |
1 | Frankreich | Deutschland |
Gisela Lins (Dortmund), Susanne Müller (Hannover), Hannelore Hoplitschek (Mannheim), Martina Muschelknautz (Viernheim), Irmgard Kehl (Stuttgart), Ute Voht (Nürnberg) | ||
2 | Deutschland | Österreich |
Heinrich König (Duisburg), Utz Dehler (Wuppertal), Christian Griesert (Berlin), Peter Panas (Stuttgart), Ralf Kerle (Duisburg), Philipp Meinke (Berlin) | ||
3 | Österreich | Frankreich |