Name, Vorname | Verein | Team | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|---|
Damen | ||||
Spielerin 1 | Großmann, Monika | BSG Karlsruhe | BSG Karlsruhe | 14538 |
Spielerin 2 | Geiger, Nicole | BSG Karlsruhe | BSG Karlsruhe | 14903 |
Spielerin 3 | Kopp, Sonja | BSG Karlsruhe | BSG Karlsruhe | 14595 |
Spielerin 4 | Prade, Manuela | BSG Karlsruhe | BSG Karlsruhe | 14516 |
Herren | ||||
Spieler 1 | König, Christopher | BSV Mannheim | BC Sparta Mannheim | 14598 |
Spieler 2 | Rempel, Kai | BSV Mannheim | BC Sparta Mannheim | 14189 |
Spieler 3 | Rempel, Robert | BSV Mannheim | BC Sparta Mannheim | 14345 |
Spieler 4 | Metzinger, Sascha | BSV Mannheim | BC Sparta Mannheim | 14772 |
Spieler 5 | Grewe, Martin | BSV Mannheim | BC Sparta Mannheim | 14649 |
Spieler 6 | Krätzig, Andreas | BSV Mannheim | BC Sparta Mannheim | 14387 |
Spieler 7 | Blassauer, Helmut | BSV Mannheim | BC Sparta Mannheim | 14395 |
Spieler 8 | Sommer, Harald | BSV Mannheim | BC Sparta Mannheim | 14477 |
Information über die Seite Baden
Letzte Änderung: Samstag, 17. März 2012