Teilnehmer Landesverband Berlin
Name | Vorname | Verein | EDV-Nummer | |
---|---|---|---|---|
Jungen | ||||
Spieler 1 | Strecker | Florian | BBV | 28646 |
Spieler 2 | Schurian | Christoph | BBV | 28798 |
Spieler 3 | Buchholz | Tim | BBV | 28440 |
Spieler 4 | Svahn | Daniel | BBV | 34022 |
Mädchen | ||||
Spielerin 1 | Böttcher | Angelina | BBV | 12743 |
Spielerin 2 | Weber | Pia | BBV | 34043 |
Spielerin 3 | Stoll | Sophie | BBV | 34058 |
Spielerin 4 | Neubüser | Katja | BBV | 34151 |
Information über die Seite Berlin
Letzte Änderung: Donnerstag, 19. April 2012