Name der Seite: Herren
URL: http://archiv.dbu-bowling.com//index.php?id=3810
Autor: DBU
Stand: 05.12.2024
Bis 2003 wurde dieser Wettbewerb als Vereinsmannschaftsmeisterschaft durchgeführt.
Erster Deutsche Meister in dieser Disziplin wurde der Landesverband Württemberg. Unser aktueller Deutscher Meister ist der Landesverband Bayern.
Nachfolgend eine Auflistung der Deutschen Meister seit 2004.
Jahr | Name | Land / Verein |
---|---|---|
2004 | Württemberg | |
2005 | Sascha Hauchwitz | Berlin |
Marco Baade | ||
Erik Starner | ||
Philipp Meinke | ||
Alexander Stenzel | ||
2006 | Philipp Meinke | Berlin |
Marco Baade | ||
Sascha Hauchwitz | ||
Sascha Obst | ||
Michael Michajlow | ||
2007 | Andreas Humm | Württemberg |
Markus Häuser | ||
Alexander Krause | ||
Michael Schneppe | ||
Stefan Siarsky | ||
Pierre Endries | ||
2008 | Alexander Krause | Württemberg |
Thomas Block | ||
Dominik Hergenröder | ||
Frank Börner | ||
Dirk Völkel | ||
2009 | Bastian Saager | Hamburg |
Steffen Wendtland | ||
Stephan Unger | ||
Dustin Bartel | ||
Oliver Rauth | ||
Kerim Tasci | ||
2010 | Hans-Peter Eberspach | Baden |
Andreas Kowalski | ||
Kai Rempel | ||
Sascha Birk | ||
Oliver Blase | ||
2011 | Michael Grabovac | Niedersachsen |
Jamie Mc Dermott | ||
Henning Frehde | ||
Jens Grieger | ||
Kai Sönksen | ||
Oliver Mielentz | ||
2012 | Manuel Mrosek | Bayern |
Richard Teece | ||
Raymond Teece | ||
Hans Jürgen Glasl | ||
Christian Rechenberg | ||
Philipp Schütt | ||
2013 | Daniel Börding | Bayern |
Richard Teece | ||
Tobias Börding | ||
Manuel Mrosek | ||
Hans-Jürgen Glasl | ||
Clemens Ulsamer | ||
Raymond Teece | ||
2014 | Christian Rechenberg | Bayern |
Alexander Koller | ||
Hans-Jürgen Glasl jun. | ||
Daniel Börding | ||
Tobias Börding | ||
Peter Börding | ||
Daniel Horbas | ||
2015 | Tilo Matthies | Brandenburg |
David Sandowski | ||
Dennis Benek | ||
Sandro Brandt | ||
Stefan Bock | ||
Andreas Gripp | ||
Lars Tangermann |
Alle_Medaillengewinner_Laendermannschaften_Herren.pdf Alle Medaillengewinner der Ländermannschaften der Herren - seit 2004 | 86 kB |
Die Statistik wurde unter Mithilfe von Wilfried Walluszyk und Sven Dobratz erstellt.