Teilnehmer Landesverband Berlin
Triomannschaften
Trio Senioren A | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
1 | Meinke | Philip | 12493 | BSC Kraftwerk Berlin | A |
2 | Will | Andreas | 12501 | BSC Kraftwerk Berlin | A |
3 | Greve | Bodo | 19302 | BC Räumsteine | A |
4 | Eckert | Thomas | 28196 | Bowling Team 99 Berlin | A |
Trio Senioren A | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
1 | Hegermann | Frank | 10015 | Berliner Bowlingsport Verein | A |
2 | Gromnica | Gabriel | 28408 | Berliner Bowlingsport Verein | A |
3 | Brozeit | Harald | 34164 | Grün Weiß Neukölln | B |
4 | Albrecht | Peter | 12995 | Hansa 74 | A |
Trio Senioren A | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
1 | Witt | Thomas | 12984 | 1. NBC e.V. | A |
2 | Hildebrandt | Peter | 12098 | BBC Preußen 94 | A |
3 | Greve | Detlef | 28262 | Hansa 74 | A |
4 | Rozek | Helmut | 12119 | BBC Preußen 94 | A |
Trio Senioren B | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
1 | Juckel | Wilfried | 28278 | Berliner Bowlingsport Verein | B |
2 | Bartz | Gerhard | 12134 | BBU Komet | B |
3 | Mienigel | Joachim | 12139 | BBU Komet | B |
Trio Senioren B | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
1 | Woche | Manfred | 12711 | Hansa 74 | B |
2 | Zech | Ralf | 28352 | BC Pro Shop Tegel | B |
3 | Zeßin | Werner | 12628 | Berliner Bowling Füchse | B |
4 | Frömming | Michael | 28829 | BC Reinickendorf 90 | B |
Trio Senioren C | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
1 | Wallström | Jürgen | 12672 | BC Nord 05 | C |
2 | Scheidereiter | Dieter | 12309 | BC Nolle | C |
3 | Manke | Jürgen | 28294 | BC Nord 05 | C |
Trio Senioren C | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
1 | Siering | Horst | 12061 | Grün Weiß Neukölln | C |
2 | Zabel | Bodo | 12128 | BBC Preußen 94 | C |
3 | Anders | Lothar | 12682 | Grün Weiß Neukölln | C |
4 | Mattern | Charles | 12105 | Grün Weiß Neukölln | C |
Trio Senioren C | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
1 | Palm | Jürgen | 12059 | BC Devils 96 | C |
2 | Zimmer | Jürgen | 12062 | Berliner Bowlingsport Verein | C |
3 | Schulze | Jürgen | 28205 | Bowling Team 99 Berlin | C |
Trio Seniorinnen | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Altersklasse | |
1 | Insinger | Gisela | 12842 | Neuköllner Sportfreunde | C |
2 | Netzker | Sigrid | 12590 | Big Bowl Club Lichtenberg | B |
3 | Damm | Gabi | 12836 | Neuköllner Sportfreunde | A |
Trio Seniorinnen | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
1 | Albrecht | Sabine | 34193 | Hansa 74 | A |
2 | Woche | Ilona | 12712 | Hansa 74 | B |
3 | Zech | Ingunthis | 28353 | BC Pro Shop Tegel | C |
4 | Stöckel | Monika | 12704 | Hansa 74 | B |
Einzel
Einzel Senioren A | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Meinke | Philip | 12493 | BSC Kraftwerk Berlin |
Einzel Senioren B | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Giedeck | Detlef | 12506 | BSC Kraftwerk Berlin |
2 | Zeßin | Werner | 12628 | BC Räumsteine |
Einzel Senioren C | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Baumann | Norbert | 12869 | 1. NBC e.V. |
Einzel Seniorinnen A | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Greve | Rosemarie | 22429 | Hansa 74 |
Einzel Seniorinnen B | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Daase | Marianne | 12290 | BBC Preußen 94 |
Einzel Seniorinnen C | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Fehling | Gisela | 12468 | Borussia Friedrichsfelde |
Versehrte
Versehrte Herren I | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Metz | Thomas | 12371 | Bowlhouse Berlin 2001 |
2 | Kuhls | Stefan | 12666 | BC Nord 05 |
Versehrte Herren II | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Siering | Horst | 12061 | Grün Weiß Neukölln |
2 | Kilian | Michael | 12827 | Berliner Bowlingsport Verein |
Versehrte Damen | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Schwenck | Giesela | 12196 | Skarabäus-Team |
2 | Zeßin | Petra | 12629 | Berliner Bowling Füchse |
3 | Müller | Heidemarie | 28303 | Skarabäus-Team |
Information über die Seite Berlin
Letzte Änderung: Sonntag, 13. Mai 2012