Teilnehmer Landesverband Hamburg
Triomannschaften
Trio Senioren A | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
1 | Popp | Reinhard | 5390 | ABCV Hamburg | A |
2 | Junge | Wolfgang | 5394 | ABCV Hamburg | A |
3 | Tams | Olaf | 5300 | HSV | B |
4 | Wulff | Hans-Dieter | 5646 | BV Elmshorn | A |
Trio Senioren B | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Altersklasse | |
1 | Maltzahn | Axel | 5307 | ABCV Hamburg | B |
2 | Hothan | Dieter | 5277 | ABCV Hamburg | B |
3 | Stoob | Rolf | 5269 | ABCV Hamburg | B |
Trio Senioren C | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | Altersklasse | ||
1 | Behrends | Erich | 5404 | ABCV Hamburg | C |
2 | Gottschalk | Jörn | 5288 | ABCV Hamburg | C |
3 | Ritz | Friedhold | 5295 | ABCV Hamburg | C |
Trio Senioren C | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | Altersklasse | ||
1 | Mielisch | Bernd | 5356 | ABCV Hamburg | C |
2 | Ruge | Holger | 17113 | ABCV Hamburg | C |
3 | Hagemeister | Theo | 5357 | ABCV Hamburg | C |
Trio Senioren A | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Altersklasse | |
1 | Dahlgrün | Gabriele | 5339 | ABCV Hamburg | A |
2 | Höse | Birte | 5340 | ABCV Hamburg | A |
3 | Hanke | Kornelia | 5338 | ABCV Hamburg | A |
Trio Senioren A | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Altersklasse | |
1 | Ziermann | Elke | 5893 | BV Elmshorn | A |
2 | Komossa | Rosie | 5377 | BV Elmshorn | B |
3 | Wolff | Karin | 5619 | BV Elmshorn | A |
Einzel
Einzel Senioren A | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Popp | Reinhard | 5390 | ABCV Hamburg |
Einzel Senioren B | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Liedtke | Gerhard | 5730 | FTSV Fortuna Elmshorn |
Einzel Senioren C | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Ritz | Friedhold | 5295 | ABCV Hamburg |
2 | Behrends | Erich | 5404 | ABCV Hamburg |
Einzel Seniorinnen A | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Dahlgrün | Gabriele | 5339 | ABCV Hamburg |
2 | Hanke | Kornelia | 5338 | ABCV Hamburg |
Einzel Seniorinnen B | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Offermann | Monika | 5349 | ABCV Hamburg |
Einzel Seniorinnen C | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Krupka | Gesine | 5251 | ABCV Hamburg |
2 | Tischler | Edith | 5350 | ABCV Hamburg |
Versehrte
Versehrte Herren I | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Rittmann | Thomas | 5772 | FTSV Fortuna Elmshorn |
Versehrte Herren II | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Feller | Uwe | 5414 | ABCV Hamburg |
Versehrte Damen | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Krüger | Hertha | 5303 | ABCV Hamburg |
Information über die Seite Hamburg
Letzte Änderung: Sonntag, 13. Mai 2012