Teilnehmer Landesverband Mecklenburg-Vorpommern
Triomannschaften
Trio Senioren A | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Verein | Altersklasse |
1 | Gickel | Ralf | 6071 | BC Pinschoner Rostock | A |
2 | Alisch | Reinhard | 6005 | Schmarler BC | A |
3 | Sandhoff | Rainer | 6247 | HCC BC Rostock | A |
Trio Senioren B | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Altersklasse | |
1 | Ziegler | Jürgen | 6320 | Schweriner BV | B |
2 | Schütt | Dieter | 6265 | Schweriner BV | B |
3 | Priesemann | Helmut | 6218 | Schweriner BV | C |
Trio Senioren C | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Altersklasse | |
1 | Bakemeier | Karl-Heinz | 6007 | ESV Turbine Rostock | C |
2 | Ritt | Hans-Erich | 6236 | ESV Turbine Rostock | C |
3 | Schoof | Dieter | 6257 | ESV Turbine Rostock | C |
4 | Wachs | Günther | 6302 | ESV Turbine Rostock | C |
Trio Seniorinnen | |||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV - NR | Altersklasse | |
1 | Dankert | Hannelore | 6337 | Hanse BV Wismar | B |
2 | Ehmann | Gerlinde | 6339 | Malchower SV | B |
3 | Grünwald | Gabriela | 6349 | ESV Turbine Rostock | A |
4 | Lother | Angelika | 6382 | Hanse BV Wismar | A |
Einzel
Einzel Senioren A | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Langer | Thorsten | 6158 | Schweriner BV |
2 | Gickel | Ralf | 6071 | BC Pinschoner Rostock |
Einzel Senioren B | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Riess | Wolfgang | 6235 | BC Schwerin |
Einzel Senioren C | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Pieplow | Wolfgang | 6205 | ESV Lok Rostock |
Einzel Seniorinnen A | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Grünwald | Gabriela | 6349 | ESV Turbine Rostock |
Einzel Seniorinnen B | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Ehmann | Gerlinde | 6339 | Malchower SV |
Versehrte
Versehrte Herren I | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Naumann | Lothar | 6486 | HCC BC Rostock |
Versehrte Herren II | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Präkel | Bodo | 6217 | 1.Stralsunder BC |
Versehrte Damen | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Hein | Doris | 6355 | Hanse BV Wismar |
Information über die Seite Mecklenburg-Vorpommern
Letzte Änderung: Sonntag, 13. Mai 2012