Teilnehmer Landesverband Südbaden
Einzel
Einzel Senioren A | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Wysocki | John | 3126 | BC Waldkirch |
Einzel Senioren B | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Calvagna | Salvatore | 3012 | BC Waldkirch |
Einzel Senioren C | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Schuff | Hermann | 3103 | VS Super Bowl |
Einzel Seniorinnen A | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Mayer | Isolde | 3074 | BC Waldkirch |
Versehrte
Versehrte Herren II | ||||
lfd Nr | Name | Vorname | EDV Nr. | Verein/Club |
1 | Mayer | Andreas | 3073 | BC Waldkirch |
Information über die Seite Südbaden
Letzte Änderung: Montag, 21. Mai 2012