Name der Seite: Alle Medaillengewinner
URL: http://archiv.dbu-bowling.com//index.php?id=3956
Autor: DBU
Stand: 08.11.2025
Die 2. Bundesliga Nord Damen gibt es seit der Saison 1980/1981. Der Meister dieser Liga steigt in die erste Bundesliga Damen auf.
| Jahr | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
|---|---|---|---|
| 2019 | BSG Vest Recklinghausen | BC Fortuna Kiel | 1.BC Rostock |
| 2018 | Radschläger Düsseldorf 2 | BC Strikee´s Bremen | 1.BC Rostock |
| 2017 | BC Vest Recklinghausen | Radschläger Düsseldorf 2 | ABC Dortmund |
| 2016 | Radschläger Düsseldorf 2 | BC Hanseat 1 | ABC Dortmund |
| 2015 | BHB 2001 Berlin 1 | ABC Dortmund | BC Hanseat 1 |
| 2014 | BC Ihme 87 Hannover | BHB 2001 Berlin 1 | BC Phoenix 71 Berlin |
| 2013 | BC Vest Recklinghausen | BC Phoenix 71 | Fortuna Kiel |
| 2012 | BHB 2001 Berlin | BC Vest Recklinghausen | STV Voslapp Wilhelmshaven |
| 2011 | VfL Wolfsburg | STV Voslapp Wilhelmshaven | BC Phoenix 71 |
| 2010 | BC Vest Recklinghausen | BHB 2001 Berlin | VfL Wolfsburg |
| 2009 | STV Voslapp Wilhelmshaven | FC Heidmühle | BHB 2001 Berlin |
| 2008 | BSRK 1883 Brandenburg | FC Heidmühle | Fortuna Kiel |
| 2007 | BC Vest Recklinghausen | BC Rot Blau Hamburg | STV Voslapp Wilhelmshaven |
| 2006 | BSC Kraftwerk Berlin | BC Vest Recklinghausen | FC Heidmühle |
| 2005 | BC Strikee's Bremen | BC Vest Recklinghausen | BSC Kraftwerk Berlin |
| 2004 | Nicht ausgetragen | ||
| 2003 | Fortuna Kiel | BSC Kraftwerk Berlin | VfL Wolfsburg |
| 2002 | ASC Göttingen | BC Nolle Berlin | Fortuna Kiel |
| 2001 | VfL Wolfsburg | FC Heidmühle | Post SV Stade |
| 2000 | BSC Kraftwerk Berlin | BC Rot-Blau Hamburg | Post SV Stade |
| 1999 | BC Vest Recklinghausen | Post SV Stade | Goldene 10 Bremerhaven |
| 1998 | BC Waterkant Bremerhaven | BSC Kraftwerk Berlin | Cosmos Düsseldorf |
| 1997 | BC Vest Recklinghausen | BC Goldene 10 Bremerhaven | Waterkant Bremerhaven |
| 1996 | ASC Göttingen | Waterkant Bremerhaven | BC Vest Recklinghausen |
| 1995 | BC Rot Blau Hamburg | BC Vest Recklinghausen | Waterkant Bremerhaven |
| 1994 | Goldene 10 Bremerhaven | Cosmos Düsseldorf | BC Rot Blau Hamburg |
| 1993 | STV Voslapp Wilhelmshaven | BC Rot Blau Hamburg | Rot Weiß Bremen |
| 1992 | VfL Wolfsburg | STV Voslapp Wilhelmshaven | Rappide Wedding Berlin |
| 1991 | FC Heidmühle | ASC Göttingen | VfL Wolfsburg |
| 1990 | Goldene 10 Bremerhaven | BC Rot Blau Hamburg | ASC Göttingen |
| 1989 | Radschläger Düsseldorf | Reinickendorfer Füchse | BSC Kraftwerk Berlin |
| 1988 | Rot-Weiß Bremen | VfL Wolfsburg | FC Heidmühle |
| 1987 | Radschläger Düsseldorf | BSC Bochum | BSC Kraftwerk Berlin |
| 1986 | Rot-Weiß Bremen | FC Heidmühle | Sprotten Kiel |
| 1985 | 1. JBC 66 Berlin | FC Heidmühle | Goldene 10 Bremerhaven |
| 1984 | Ten Pins Hannover | Golden Pin Bremerhaven | BC Wuppertal |
| 1983 | BSC Krefeld | Waterkant Bremerhaven | BC Wuppertal |
| 1982 | Radschläger Düsseldorf | Goldene 10 Bremerhaven | BSC Krefeld |
| 1981 | Delphin Bremerhaven | Goldene 10 Bremerhaven | Waterkant Bremerhaven |
Alle_Platzierten_zweite_Bundesliga_Nord_Damen.pdf Alle Plätze eins bis drei der zweiten Bundesliga Nord Damen seit 1981 | 77 kB |
Diese Statistiken wurden unter Mithilfe von Harry Kappler, Wilfried Walluszyk und Dieter Steinmann erstellt.