Name der Seite: Alle Medaillengewinner
URL: http://archiv.dbu-bowling.com//index.php?id=3957
Autor: DBU
Stand: 08.09.2024
Die 2. Bundesliga Nord Herren gibt es seit der Saison 1980/1981. Der Meister dieser Liga steigt in die erste Bundesliga Herren auf.
Jahr | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
2019 | BSV 2000 Oldenburg | Bowling Crew Berlin | BC Phoenix 71 |
2018 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BSV Oldenburg | BC Phoenix71 |
2017 | BC Hanseat 1 | BSC Kraftwerk Berlin | BSV 2000 Oldenburg |
2016 | Easy Bowling Berlin | BC Hanseat 1 | 1.BC Duisburg 2 |
2015 | 1.BC Magdeburg | BC Strikee´s Bremen | BC Hanseat 1 |
2014 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | 1. BC Duisburg | 1. BC Magdeburg |
2013 | BSV 2000 Oldenburg | BC Hanseat | PSV Bielefeld |
2012 | 1.BC Magdeburg | BSV 2000 Oldenburg | PSV Bielefeld |
2011 | Arena Team Spandau Berlin | 1. BC Magdeburg | BSV 2000 Oldenburg |
2010 | Lokomotive Stockum D'dorf | Arena Team Spandau Berlin | Bowling Wölfe Wolfsburg |
2009 | BC Action Team Hamburg | BC Strikee's Bremen | Bowling Wölfe Wolfsburg |
2008 | Easy-Bowling Berlin | BC Phoenix Berlin | Lokomotive Stockum D'dorf |
2007 | BC Action Team Hamburg | PSV Bielefeld | TSV Chemie Premnitz 2 |
2006 | Lokomotive Stockum D'dorf | BC Westring Kiel | PSV Bielefeld |
2005 | BC Strikee's Bremen | BC Westring Kiel | Lokomotive Stockum D'dorf |
2004 | Nicht ausgetragen | ||
2003 | TSV Chemie Premnitz | BC Action Team Hamburg | Ten Pins Berlin |
2002 | BC Strikee's Bremen | TSV Chemie Premnitz | SBC Ten Pins Berlin |
2001 | Schwarz Weiß Krefeld | SBC Ten Pins Berlin | TSV Chemie Premnitz |
2000 | Lokomotive Stockum D'dorf | SBC Ten Pins Berlin | BC Action Team Hamburg |
1999 | BC Action Team Hamburg | BSC Velbert | BC Alsterhaie Hamburg |
1998 | BC Hildesheim | VfL Wolfsburg | BC Action Team Hamburg |
1997 | BSC Velbert | BC Hildesheim | VfL Wolfsburg |
1996 | BC Alster Hamburg | BC Hildesheim | VfL Wolfsburg |
1995 | Schwarz Weiß Neuss | Hanseaten Bremerhaven | BC Alster Hamburg |
1994 | BSC Velbert | Schwarz Weiß Neuss | VfL Wolfsburg |
1993 | BV Walsrode | BC Alster Hamburg | VfL Wolfsburg |
1992 | Kroatische Gemeinde Berlin | BC Alster Hamburg | BSC Velbert |
1991 | 1. BC Duisburg | BC Alster Hamburg | Hein Mück Bremerhaven |
1990 | BSC Velbert | BC Alster Hamburg | Hot Pins Braunschweig |
1989 | Schwarz Weiß Krefeld | Hot Pins Braunschweig | Lokomotive Stockum D`dorf |
1988 | VfL Wolfsburg | BSC 65 Duisburg | BSC Hanse Lübeck |
1987 | Reinickendorfer Füchse | LG Spandau Berlin | Grün Weiß Neuköln |
1986 | Hanseaten Bremerhaven | Reinickendorfer Füchse | Rotweiß Hamburg |
1985 | Schwarz Weiß Krefeld | SG Rotation Berlin | Hanseaten Bremerhaven |
1984 | 1. BC Duisburg | LG Spandau Berlin | Hanseaten Bremerhaven |
1983 | BSC Dortmund | BC Duisburg | Grün Weiß Neuköln Berlin |
1982 | LG Spandau Berlin | 1. BSC Hannover | BC Bremer Schlüssel |
1981 | Reinickendorfer Füchse | BC Alster Hamburg | ABC Mannheim |
Alle_Platzierten_zweite_Bundesliga_Nord_Herren.pdf Alle Plätze eins bis drei der zweiten Bundesliga Nord der Herren seit 1981 | 78 kB |
Diese Statistiken wurden unter Mithilfe von Harry Kappler, Wilfried Walluszyk und Dieter Steinmann erstellt.