2. Bundesliga Süd Damen
Die 2. Bundesliga Süd Damen gibt es seit der Saison 1980/1981. Der Meister dieser Liga steigt in die erste Bundesliga Damen auf.
Alle Platzierten zweite Bundesliga Süd Damen
Jahr | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
2019 | FTG Frankfurt 2 | Cosmos Stuttgart | BC Weilimdorf |
2018 | RW Lichtenhof | BC Blau Gelb Frankfurt | BC Bajuwaren München |
2017 | BC FTG Frankfurt | Mein Profishop - Roma Bowlers 1 | RW Lichtenhof 69 |
2016 | Team Profishop München | 1.L.E. Little Rollers CB | RW Lichtenhof 69 |
2015 | BC Royal Viernheim | Team Profishop München | BC 2000 Aschaffenburg |
2014 | RW Lichtenhof 69 | Cosmos Stuttgart | Team ProfiShop München |
2013 | BSC Tübingen | Cosmos Stuttgart | BC Bajuwaren München |
2012 | BC Aschaffenburg | RW Lichtenhof | BK München |
2011 | BC Royal Viernheim | Cobra Viernheim | BC Bajuwaren München |
2010 | BC Aschaffenburg | BC Bajuwaren München | Civis München |
2009 | BC FTG Frankfurt/M | Tiger Augsburg-Land | BC Münchner Kindl |
2008 | BC Münchner Kindl | BC Tübingen | BC Bajuwaren München |
2007 | BC Weilimdorf | Cosmos Stuttgart | BC Tübingen |
2006 | Tiger Augsburg-Land | Cobra Viernheim | BC Weilimdorf |
2005 | BC Münchner Kindl | BC Weilimdorf | Cobra Viernheim |
2004 | Nicht ausgetragen | ||
2003 | Tiger Augsburg-Land | Cobra Viernheim | BC 2000 Aschaffenburg |
2002 | Cobra Viernheim | BC 2000 Aschaffenburg | Leu Nürnberg |
2001 | Royal Viernheim | Tiger Augsburg-Land | Civis München |
2000 | Cosmos Stuttgart | Civis München | Royal Viernheim |
1999 | Fireball Neu-Ulm | Cosmos Stuttgart | BSV Koblenz |
1998 | Rot-Weiß Mannheim | BC Leu Nürnberg | Fireball Neu-Ulm |
1997 | BC Leu Nürnberg | Sachsenhäuser BV Frankfurt | Frankenland Nürnberg |
1996 | BC Münchner Kindl | Orion Mannheim | BC Leu Nürnberg |
1995 | BC Frankfurt/M | Leu Nürnberg | BC Münchner Kindl |
1994 | Fireball Neu-Ulm | Civis Ingolstadt | BC Frankfurt/M |
1993 | Leu Nürnberg | Eurobowler Heidelberg | Civis Ingolstadt |
1992 | BV Nordwest Frankfurt | Eurobowler Heidelberg | FTG Frankfurt/M |
1991 | Germania Stuttgart-Nord | FTG Frankfurt/M | FSV Frankfurt/M |
1990 | Blau-Silber Neu-Ulm | FSV Frankfurt/M | BC Münchner Kindl |
1989 | BV Michelstadt | BC Münchner Kindl | BC Frankfurt/M |
1988 | BV 77 Frankfurt/M | Orion Mannheim | FSV Frankfurt/M |
1987 | Cosmos Stuttgart | Orion Mannheim | FSV Frankfurt/M |
1986 | BC Gerlingen | Cosmos Stuttgart | Rot-Weiß Mannheim |
1985 | Frankenland Nürnberg | Blau-Silber Neu-Ulm | BC Gerlingen |
1984 | Leu Nürnberg | Blau-Silber Neu-Ulm | Frankenland Nürnberg |
1983 | FSV Frankfurt/M | BC Münchner Kindl | Frankenland Nürnberg |
1982 | Weiß-Blau München | BC Münchner Kindl | BC Gerlingen |
1981 | DBC Stuttgart-Nord | Frankenland Nürnberg | BC 2000 München |
Download
Alle_Platzierten_zweite_Bundesliga_Sued_Damen.pdf Alle Plätze eins bis drei der zweiten Bundesliga Süd Damen seit 1981 | 77 kB |
Quellennachweis
Diese Statistiken wurden unter Mithilfe von Harry Kappler, Wilfried Walluszyk und Dieter Steinmann erstellt.
Information über die Seite Alle Medaillengewinner
Letzte Änderung: Mittwoch, 26. Juni 2019