Name der Seite: Damen, Gruppe Mitte
URL: http://archiv.dbu-bowling.com//index.php?id=3964
Autor: DBU
Stand: 04.05.2026
| Jahr | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
|---|---|---|---|
| 1969 | |||
| 1970 | Berliner Bär | BC 66 Berlin | 1. DBC Berlin |
| 1971 | Berliner Bär | NSF Berlin | BC 66 Berlin |
| 1972 | Berliner Bär | NSF Berlin | BC 66 Berlin |
| 1973 | NSF Berlin | BC 66 Berlin | Berliner Bär |
| 1974 | Berliner Bär | Forsche Kugel Berlin | BB Füchse Berlin |
| 1975 | Berliner Bär | BC 66 Berlin | Forsche Kugel Berlin |
| 1976 | Forsche Kugel Berlin | 1. DBC Berlin | Neue Welt Berlin |
| 1977 | Forsche Kugel Berlin | 1. BBC 26 Berlin | DC Strike 64 Berlin |
| 1978 | Forsche Kugel Berlin | 1. DBC Berlin | 1. BBC 26 Berlin |
| 1979 | 1. BBC 26 Berlin | 1. DBC Berlin | NSF Berlin |
| 1980 | 1. BBC 26 Berlin | Spares Berlin | NSF Berlin |
Regionalliga_Damen_Gruppe_Berlin.pdf Alle Plätze eins bis drei der Regionalliga Damen Gruppe Berlin von 1969 bis 1980 | 77 kB |
Diese Statistik wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.