Name der Seite: Herren, Gruppe Südost
URL: http://archiv.dbu-bowling.com//index.php?id=3971
Autor: DBU
Stand: 06.10.2024
Jahr | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
1969 | Viktoria München | Fortuna Würzburg | Ingolstadter Panther |
1970 | Viktoria München | Fortuna Würzburg | Bayernland München |
1971 | Bayernland München | Weißblau München | Nürnberger Trichter |
1972 | Viktoria München | Eintracht München | Ratisbona Regensburg |
1973 | BC Münchner Kindl | Eintracht München | Viktoria Nürnberg |
1974 | Bayernland München | Condor Augsburg | Nürnberger Trichter |
1975 | Condor Augsburg | Panther Ingolstadt | BC Münchner Kindl |
1976 | Condor Augsburg | Eintracht München | Bayernland München |
1977 | Viktoria München | Bayernland München | Alt-Nürnberg |
1978 | Condor Augsburg | Bayernland München | Fortuna Nürnberg |
1979 | Bayernland München | BC Berchtesgaden | Fortuna 66 Nürnberg |
1980 | Viktoria Delphin München | BC Berchtesgaden | Trichter Nürnberg |
Regionalliga_Herren_Gruppe_Suedost.pdf Alle Plätze eins bis drei in der Regionalliga Herren in der Gruppe Südost von 1969 bis 1980 | 78 kB |
Diese Statistik wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.