Name der Seite: Herren, Gruppe Süd
URL: http://archiv.dbu-bowling.com//index.php?id=3973
Autor: DBU
Stand: 28.05.2023
Jahr | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
1969 | Bowlingfreunde Stuttgart | Olympia Feuerbach | IBM Sindelfingen |
1970 | BSC Stuttgart | Eintracht Stuttgart | BC Stuttgart |
1971 | Bowlingfreunde Stuttgart | BC Zuffenhausen | BC Stuttgart |
1972 | Bowlingfreunde Stuttgart | Eintracht Stuttgart | Olympia Feuerbach |
1973 | Olympia Feuerbach | BF Ludwigsburg | BSO Stuttgart |
1974 | BSO Stuttgart | Neckarbowler Tübingen | Olympia Feuerbach |
1975 | Neckarbowler Tübingen | Herminia Weilimdorf | Olympia Feuerbach |
1976 | Herminia Weilimdorf | Olympia Feuerbach | BCT Stuttgart-Nord |
1977 | BCT Stuttgart-Nord | BSO Stuttgart | BC Gerlingen |
1978 | BF Ludwigsburg | BC Gerlingen | OBC Stuttgart |
1979 | OBC Stuttgart | BSO Stuttgart | BF Ludwigsburg |
1980 | OBC Stuttgart-Nord | Olympia Stuttgart-Nord | BSC Stuttgart |
![]() | Regionalliga_Herren_Gruppe_Sued.pdf Alle Plätze eins bis drei in der Regionalliga Herren in der Gruppe Süd von 1969 bis 1980 | 77 kB |
Diese Statistik wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.