2. Bundesliga Nord Damen
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Schnitt |
1 | VfL Wolfsburg | 216 | 76 | 50 | 126 | 41.083 | 190,20 |
2 | FC Heidmühle | 216 | 66 | 42 | 108 | 40.539 | 187,68 |
3 | Post SV Stade | 216 | 62 | 44 | 106 | 40.473 | 187,38 |
4 | ASC Göttingen | 216 | 62 | 38 | 100 | 41.090 | 190,23 |
5 | Strikers Köln | 216 | 56 | 35 | 91 | 40.234 | 186,27 |
6 | BC Nolle Berlin | 216 | 56 | 29 | 85 | 39.836 | 184,43 |
7 | Fortuna Kiel | 216 | 46 | 31 | 77 | 39.484 | 182,80 |
8 | Cosmos Düsseldorf | 216 | 44 | 26 | 70 | 39.548 | 183,09 |
9 | Rot-Blau Hamburg | 216 | 42 | 27 | 69 | 39.270 | 181,81 |
10 | Goldene 10 Bremerhaven | 216 | 30 | 8 | 38 | 37.762 | 174,82 |
Information über die Seite Saison 2001
Letzte Änderung: Dienstag, 31. Juli 2012