Abschlusstabelle Saison 1977/78
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins |
---|---|---|---|
1 | BBF Berlin | 123 | 43 486 |
2 | BSC Kraftwerk Berlin | 109 | 42 988 |
3 | NSF Berlin | 106 | 43 125 |
4 | Grün-Weiß Neukölln | 99 | 42 800 |
5 | Moabit 20 Berlin | 99 | 42 518 |
6 | Blau-Weiß Berlin | 89 | 42 566 |
7 | Fortuna Südost Berlin | 80 | 42 340 |
8 | Weltkugel Berlin | 65 | 41 997 |
9 | Dresdenia Berlin | 64 | 41 663 |
10 | AMF Berlin | 48 | 40 988 |
Information über die Seite Saison 1977/78
Letzte Änderung: Sonntag, 19. August 2012