Abschlusstabelle Saison 1974/75
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins |
---|---|---|---|
1 | Berliner Bär | 110 | 33 328 |
2 | BC 66 Berlin | 99 | 33 235 |
3 | Forsche Kugel Berlin | 99 | 32 488 |
4 | Berlin Bowlers | 84 | 31 996 |
5 | BC Spares Berlin | 56 | 30 844 |
6 | BC Neue Welt Berlin | 45 | 30 285 |
7 | Berliner Bowling Füchse | 43 | 30 405 |
Information über die Seite Saison 1974/75
Letzte Änderung: Mittwoch, 29. August 2012