Abschlusstabelle Saison 1973/74
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins |
---|---|---|---|
1 | BC Strike Hannover | 119 | 32 851 |
2 | BC Goldene 10 Bremerhaven | 92 | 31 830 |
3 | BC Flotte Kugel Bremerhaven | 83 | 31 583 |
4 | DBC Strike Kiel | 83 | 31 188 |
5 | BC Elbe Hamburg | 67 | 30 408 |
6 | BC Spares Kiel | 63 | 29 888 |
7 | SV Arminia Hannover | 39 | 28 966 |
8 | BC Bremer Schlüssel | 29 | 27 521 |
Information über die Seite Saison 1973/74
Letzte Änderung: Mittwoch, 29. August 2012