Abschlusstabelle Saison 1978/79
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins |
---|---|---|---|
1 | OBC Stuttgart | 26 : 10 | 49 119 |
2 | BSO Stuttgart | 22 : 14 | 48 230 |
3 | BF Ludwigsburg | 22 : 14 | 47 660 |
4 | BSC Stuttgart | 22 : 14 | 47 194 |
5 | BC Gerlingen | 20 : 16 | 48 601 |
6 | BC Stuttgart | 20 : 16 | 48 039 |
7 | Stuttgart-Nord II | 20 : 16 | 47 395 |
8 | Herm. Stuttgart-Nord | 14 : 22 | 47 182 |
9 | BC Ludwigsburg | 8 : 28 | 46 547 |
10 | Eintracht Stuttgart | 6 : 30 | 45 934 |
Information über die Seite Saison 1978/79
Letzte Änderung: Samstag, 8. September 2012