Name der Seite: Saison 1975/1976
URL: http://archiv.dbu-bowling.com//index.php?id=4507
Autor: DBU
Stand: 04.05.2026
| Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASC Berlin DM) | 173 | 50 494 | 187,0 |
| 2 | ABC Mannheim | 141 | 49 422 | 183,0 |
| 3 | BSC Dortmund | 128 | 49 211 | 182,2 |
| 4 | BC Frankfurt/M | 128 | 49 116 | 181,9 |
| 5 | Neckarbowler Tübingen | 127 | 49 030 | 181,5 |
| 6 | KSC Karlsruhe | 118 | 48 916 | 181,1 |
| 7 | 1. BBC 26 Berlin | 118 | 48 893 | 181,0 |
| 8 | Fortuna Bremerhaven | 110 | 48 711 | 180,4 |
| 9 | Fortuna Würzburg | 104 | 48 262 | 178,7 |
| 10 | 1. BC Duisburg | 90 | 47 934 | 177,5 |
| 11 | BSC Stuttgart **) | 85 | 47 845 | 177,2 |
| 12 | BSO Stuttgart **) | 85 | 47 699 | 176,6 |
DM = Deutscher Meister
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.