Abschlusstabelle Saison 1993/94
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | 1. BC Duisburg DM) | 78 : 30 | 54 156 | 200,6 |
2 | ASC Spandau Berlin | 76 : 32 | 53 483 | 198,1 |
3 | BSC Kraftwerk Berlin | 60 : 48 | 53 196 | 197,0 |
4 | BC Walsrode | 60 : 48 | 52 640 | 195,0 |
5 | I-Bahn 34 Frankfurt/M | 56 : 52 | 52 432 | 194,2 |
6 | BC 67 Hanau | 48 : 60 | 51 833 | 192,0 |
7 | NBC Tübingen | 46 : 62 | 50 893 | 188,5 |
8 | Inter Frankfurt/M | 42 : 66 | 50 706 | 187,8 |
9 | BCT Stuttgart-Nord **) | 40 : 68 | 51 044 | 189,0 |
10 | Kroatische Gemeinde Berlin **) | 34 : 74 | 50 558 | 187,2 |
Bemerkungen
DM = Deutscher Meister
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.