Name der Seite: Saison 1974/1975
URL: http://archiv.dbu-bowling.com//index.php?id=4533
Autor: DBU
Stand: 08.11.2025
| Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NSF Berlin DM) | 78 | 25 300 | 175,6 |
| 2 | DBC Hanse Hamburg | 73 | 25 102 | 174,3 |
| 3 | DBC Karlsruhe | 67 | 25 033 | 173,8 |
| 4 | 1. BSC Hannover | 51 | 24 373 | 169,2 |
| 5 | Favorit Stuttgart | 46 | 24 349 | 169,0 |
| 6 | Weiß Blau München | 45 | 24 230 | 168,2 |
| 7 | BC Strike Hannover **) | 43 | 24 122 | 167,5 |
| 8 | BC Berchtesgaden **) | 34 | 23 369 | 162,2 |
DM = Deutscher Meister
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.