Name der Seite: Saison 1977/1978
URL: http://archiv.dbu-bowling.com//index.php?id=4536
Autor: DBU
Stand: 18.01.2026
| Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NSF Berlin DM) | 121 | 38 811 | 179,6 |
| 2 | BC 66 Berlin | 99 | 37 840 | 175,1 |
| 3 | DBC Frankfurt/M | 87 | 37 628 | 174,2 |
| 4 | BSC Ludwigshafen | 80 | 37 664 | 174,3 |
| 5 | Weiß Blau München | 77 | 37 051 | 171,5 |
| 6 | Gold Weiß Frankfurt/M | 65 | 36 786 | 170,3 |
| 7 | 1. BSC Hannover **) | 64 | 36 761 | 170,1 |
| 8 | DBC Hanse Hamburg **) | 57 | 36 721 | 170,0 |
DM = Deutscher Meister
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.