Name der Seite: Saison 1979/1980
URL: http://archiv.dbu-bowling.com//index.php?id=4539
Autor: DBU
Stand: 17.04.2026
| Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BC 66 Berlin DM) | 28 : 8 | 37 849 | 175,2 |
| 2 | Rot-Weiß Dortmund | 24 : 12 | 38 165 | 176,6 |
| 3 | DBC Frankfurt/M | 23 : 12 | 37 818 | 175,0 |
| 4 | Weiß Blau München | 20 : 16 | 37 543 | 173,8 |
| 5 | Forsche Kugel Berlin | 18 : 18 | 37 573 | 173,9 |
| 6 | DBC Hanse Hamburg | 16 : 20 | 37 542 | 173,8 |
| 7 | BSC Ludwigshafen | 16 : 20 | 37 223 | 172,3 |
| 8 | NSF Berlin | 14 : 22 | 37 773 | 174,8 |
| 9 | Frankenland Nürnberg **) | 12 : 24 | 36 960 | 171,1 |
| 10 | Delphin Bremerhaven **) | 8 : 28 | 36 595 | 169,4 |
DM = Deutscher Meister
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.