Name der Seite: Saison 1981/1982
URL: http://archiv.dbu-bowling.com//index.php?id=4541
Autor: DBU
Stand: 09.02.2025
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | NSF Berlin DM) | 26 : 10 | 38 489 | 178,1 |
2 | DBC Stuttgart-Nord | 26 : 10 | 38 195 | 176,8 |
3 | 1. BBC 26 Berlin | 24 : 12 | 37 548 | 173,8 |
4 | Rot Weiß Dortmund | 22 : 14 | 37 808 | 175,0 |
5 | BC 66 Berlin | 22 : 14 | 37 526 | 173,7 |
6 | BSC Mannheim | 20 : 16 | 37 730 | 174,6 |
7 | Hanse Hamburg | 14 : 22 | 37 549 | 173,8 |
8 | Forsche Kugel Berlin | 14 : 22 | 36 550 | 169,2 |
9 | Delphin Bremerhaven **) | 6 : 30 | 36 151 | 167,3 |
10 | Favorit Stuttgart **) | 6 : 30 | 35 425 | 164,0 |
DM = Deutscher Meister
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.