Name der Seite: Saison 1985/1986
URL: http://archiv.dbu-bowling.com//index.php?id=4545
Autor: DBU
Stand: 08.11.2025
| Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NSF Berlin DM) | 90 : 54 | 38 819 | 179,7 |
| 2 | Rot Weiß Dortmund | 87 : 57 | 39 087 | 180,9 |
| 3 | BC Frankenland Nürnberg | 85 : 59 | 38 900 | 180,0 |
| 4 | 1. JBC 66 Berlin | 77 : 67 | 38 741 | 179,3 |
| 5 | Ten Pins Hannover | 70 : 74 | 38 212 | 176,9 |
| 6 | 1. BBC 26 Berlin | 69 : 75 | 38 695 | 179,1 |
| 7 | BSC Viernheim | 69 : 75 | 38 609 | 178,7 |
| 8 | BSC Krefeld | 66 : 78 | 38 309 | 177,3 |
| 9 | FSV Frankfurt/M **) | 59 : 75 | 38 948 | 180,3 |
| 10 | Leu Nürnberg **) | 48 : 96 | 37 605 | 174,0 |
DM = Deutscher Meister
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.