Name der Seite: Saison 1980/1981
URL: http://archiv.dbu-bowling.com//index.php?id=4557
Autor: DBU
Stand: 23.06.2026
| Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinickendorfer Füchse Berlin * | 28 : 8 | 49 486 | 183,2 |
| 2 | BC Alster Hamburg | 24 : 12 | 49 559 | 183,5 |
| 3 | BC Duisburg | 24 : 12 | 49 507 | 183,3 |
| 4 | LG Spandau Berlin | 22 : 14 | 49 101 | 181,8 |
| 5 | Strike Ritter Kiel | 18 : 18 | 48 744 | 180,5 |
| 6 | Schwarz Weiss Hannover | 16 : 20 | 48 892 | 181,0 |
| 7 | STV Voslapp Wilhelmshaven | 14 : 22 | 47 976 | 177,6 |
| 8 | Moabit Berlin **) | 12 : 24 | 48 512 | 179,6 |
| 9 | Strike Hamburg **) | 12 : 24 | 47 898 | 177,4 |
| 10 | BSC Bochum **) | 10 : 26 | 46 099 | 170,7 |
* = Aufsteiger
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.