Name der Seite: Saison 1989/1990
URL: http://archiv.dbu-bowling.com//index.php?id=4566
Autor: DBU
Stand: 06.10.2024
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | BSC Velbert *) | 66 : 42 | 49 469 | 183,2 |
2 | BC Alster Hamburg | 64 : 44 | 50 180 | 185,9 |
3 | Hot Pins Braunschweig | 60 : 48 | 49 949 | 185,0 |
4 | BC Rot Weiß Hamburg | 58 : 50 | 49 822 | 184,5 |
5 | 1. BC Duisburg | 55 : 53 | 49 231 | 182,3 |
6 | Lokomotive Stockum | 54 : 54 | 49 321 | 182,7 |
7 | BSC Hanse Lübeck | 49 : 59 | 48 852 | 180,9 |
8 | Hein Mück Bremerhaven | 48 : 60 | 48 585 | 179,9 |
9 | JBC 66 Berlin **) | 46 . 62 | 48 927 | 181,2 |
10 | BC Wuppertal **) | 40 : 68 | 48 975 | 181,4 |
* = Aufsteiger
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.