Name der Seite: Saison 1990/1991
URL: http://archiv.dbu-bowling.com//index.php?id=4567
Autor: DBU
Stand: 06.12.2025
| Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. BC Duisburg *) | 83 : 25 | 51 738 | 191,6 |
| 2 | BC Alster Hamburg | 62 : 46 | 50 693 | 187,7 |
| 3 | Hein Mück Bremerhaven | 60 : 48 | 49 643 | 183,8 |
| 4 | Hanseaten Bremerhaven | 55 : 53 | 49 997 | 185,1 |
| 5 | Kroatische Gemeinde Berlin | 52 : 56 | 49 730 | 184,1 |
| 6 | BV Walsrode | 50 : 58 | 49 670 | 183,9 |
| 7 | BC Rot-Weiß Hamburg | 48 : 60 | 49 471 | 183,2 |
| 8 | Lokomotive Stockum | 48 : 60 | 49 460 | 183,1 |
| 9 | Hot Pins Braunschweig **) | 44 : 64 | 49 226 | 182,3 |
| 10 | BSC Hanse Lübeck **) | 38 : 70 | 48 512 | 179,6 |
* = Aufsteiger
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.