Druckversion der Internetseite: dbu-bowling.com

Name der Seite: Saison 1994/1995
URL: http://archiv.dbu-bowling.com//index.php?id=4571
Autor: DBU
Stand: 08.12.2024




Abschlusstabelle Saison 1994/95

Platz Mannschaft Punkte Pins Schnitt
1 Schwarz Weiss Neuss *) 68 : 40 51 446 190,5
2 Hanseaten Bremerhaven 64 : 44 51 276 189,9
3 BC Alster Hamburg 56 : 52 50 608 187,4
4 Kroatische Gemeinde Berlin 56 : 52 50 098 185,5
5 SG Rotation Berlin 54 : 54 50 083 185,4
6 Bremer Schlüssel 52 : 56 49 905 184,8
7 SG Hummel-Hanseat Hamburg 51 : 57 50 110 185,5
8 VfL Wolfsburg 49 : 59 48 896 181,1
9 VFL Rastede **) 48 : 60 49 311 182,6
10 Rot Weiss St. Pauli **) 42 : 66 49 422 183,0

Legende

*  = Aufsteiger

** = Absteiger

Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.