Name der Seite: Saison 1980/1981
URL: http://archiv.dbu-bowling.com//index.php?id=4574
Autor: DBU
Stand: 02.05.2026
| Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delphin Bremerhaven *) | 24 : 12 | 36 994 | 171,2 |
| 2 | Goldene 10 Bremerhaven | 24 : 12 | 36 757 | 170,1 |
| 3 | Waterkant Bremerhaven | 22 : 14 | 36 232 | 167,7 |
| 4 | Radschläger Düsseldorf | 21 : 15 | 36 136 | 167,2 |
| 5 | Rot Weiß Bremen | 20 : 16 | 36 330 | 168,1 |
| 6 | Sprotten Kiel | 19 : 17 | 36 282 | 167,9 |
| 7 | 1. BSC Hannover | 16 : 20 | 36 208 | 167,6 |
| 8 | Spares Berlin | 16 : 20 | 35 438 | 164,0 |
| 9 | Spare Hamburg **) | 10 : 26 | 35 128 | 162,6 |
| 10 | Euro Bowling Bochum **) | 8 : 28 | 34 795 | 161,0 |
* = Aufsteiger
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.