Druckversion der Internetseite: dbu-bowling.com

Name der Seite: Saison 1981/1982
URL: http://archiv.dbu-bowling.com//index.php?id=4575
Autor: DBU
Stand: 02.05.2026




Abschlusstabelle Saison 1981/82

Platz Mannschaft Punkte Pins Schnitt
1 Radschläger Düsseldorf *) 29 : 7 37 556 173,8
2 Goldene 10 Bremerhaven 25 : 11 37 076 171,6
3 BSC Krefeld 24 : 12 37 258 172,4
4 Waterkant Bremerhaven 22 : 14 37 023 171,4
5 Sprotten Kiel 22 : 14 36 849 170,5
6 1. BSC Hannover 20 : 16 36 157 167,3
7 Werder Bremen 14 : 22 35 331 163,5
8 Rot-Weiß Bremen 10 : 26 35 999 166,6
9 Spares Berlin **) 10 : 26 35 424 164,0
10 Blau-Weiß Hamburg **) 4 : 32 34 182 158,2

Legende

*  = Aufsteiger

** = Absteiger

Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.