Name der Seite: Saison 1982/1983
URL: http://archiv.dbu-bowling.com//index.php?id=4576
Autor: DBU
Stand: 11.10.2024
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | BSC Krefeld *) | 112 : 32 | 38 312 | 177,3 |
2 | Waterkant Bremerhaven | 109 : 35 | 37 847 | 175,2 |
3 | BC Wuppertal | 80 : 64 | 37 648 | 174,2 |
4 | BC Sprotten Kiel | 80 : 64 | 36 973 | 171,1 |
5 | Goldene 10 Bremerhaven | 72 : 72 | 36 979 | 171,1 |
6 | VfL Wolfsburg | 62 : 82 | 36 534 | 169,1 |
7 | Rot-Weiß Bremen | 58 : 86 | 36 570 | 169,3 |
8 | 1. BSC Hannover | 57 : 87 | 36 824 | 170,4 |
9 | Delphin Bremerhaven **) | 48 : 96 | 35 516 | 164,4 |
10 | BC Werder Bremen **) | 42 : 102 | 35 984 | 166,5 |
* = Aufsteiger
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.