Name der Seite: Saison 1984/1985
URL: http://archiv.dbu-bowling.com//index.php?id=4578
Autor: DBU
Stand: 22.06.2026
| Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. JBC 66 Berlin *) | 104 : 40 | 37 487 | 173,5 |
| 2 | BC Heidmühle | 96 : 48 | 36 924 | 170,9 |
| 3 | Goldene 10 Bremerhaven | 84 : 60 | 37 254 | 172,4 |
| 4 | Rot Weiß Bremen | 74 : 70 | 37 014 | 171,3 |
| 5 | Sprotten Kiel | 66 : 78 | 36 401 | 168,5 |
| 6 | Waterkant Bremerhaven | 63 : 81 | 36 381 | 168,4 |
| 7 | Golden Pin Bremerhaven | 59 : 85 | 36 511 | 169,0 |
| 8 | BC Jumbo Hamburg **) | 58 : 86 | 36 308 | 168,0 |
| 9 | BC Wuppertal **) | 58 : 86 | 36 265 | 167,8 |
| 10 | Forsche Kugel Berlin **) | 58 : 86 | 35 566 | 164,6 |
* = Aufsteiger
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.