Name der Seite: Saison 1987/1988
URL: http://archiv.dbu-bowling.com//index.php?id=4581
Autor: DBU
Stand: 02.05.2026
| Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rot-Weiß Bremen *) | 100 : 44 | 38 933 | 180,2 |
| 2 | VfL Wolfsburg | 96 : 48 | 38 202 | 176,8 |
| 3 | BC Heidmühle | 90 : 54 | 38 374 | 177,6 |
| 4 | Goldene 10 Bremerhaven | 88 : 56 | 37 624 | 174,1 |
| 5 | BSC Kraftwerk Berlin | 85 : 59 | 38 433 | 177,9 |
| 6 | Sprotten Kiel | 68 : 76 | 37 435 | 173,3 |
| 7 | Rot Blau Hamburg | 64 : 80 | 37 398 | 173,1 |
| 8 | BSC Bochum | 53 : 92 | 36 478 | 168,8 |
| 9 | Delphin Bremerhaven **) | 46 : 98 | 36 498 | 168,9 |
| 10 | BSC Krefeld **) | 31 : 113 | 36 057 | 166,9 |
* = Aufsteiger
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.