Name der Seite: Saison 1989/1990
URL: http://archiv.dbu-bowling.com//index.php?id=4583
Autor: DBU
Stand: 02.05.2026
| Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldene 10 Bremerhaven *) | 72 : 36 | 37 875 | 175,3 |
| 2 | BC Rot Blau Hamburg | 62 : 46 | 37 862 | 175,3 |
| 3 | ASC Göttingen | 62 : 46 | 37 237 | 172,4 |
| 4 | DBC Marl | 60 : 48 | 37 075 | 171,6 |
| 5 | FC Heidmühle | 55 : 53 | 36 780 | 170,1 |
| 6 | BSC Kraftwerk Berlin | 50 : 58 | 37 240 | 172,4 |
| 7 | VfL Wolfsburg | 48 : 60 | 36 603 | 169,5 |
| 8 | Reinickendorfer Füchse Berlin | 48 : 60 | 36 497 | 169,0 |
| 9 | Rot Weiß Bremen **) | 45 : 63 | 36 206 | 167,6 |
| 10 | 1. BBC 26 Berlin **) | 38 : 70 | 35 416 | 164,0 |
* = Aufsteiger
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.