Name der Seite: Saison 1990/1991
URL: http://archiv.dbu-bowling.com//index.php?id=4584
Autor: DBU
Stand: 02.05.2026
| Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Heidmühle *) | 70 : 38 | 38 749 | 179,3 |
| 2 | ASC Göttingen | 66 : 42 | 37 961 | 175,7 |
| 3 | VfL Wolfsburg | 64 : 44 | 38 129 | 176,5 |
| 4 | BSC Kraftwerk Berlin | 60 : 48 | 37 945 | 175,6 |
| 5 | Reinickendorfer Füchse Berlin | 54 : 54 | 37 703 | 174,5 |
| 6 | BC Rot Blau Hamburg | 52 : 56 | 38 152 | 176,6 |
| 7 | Rapide Wedding Berlin | 52 : 56 | 37 207 | 172,2 |
| 8 | DBC Marl | 47 : 61 | 37 338 | 172,8 |
| 9 | BSC 78 Kiel **) | 43 : 65 | 36 759 | 170,1 |
| 10 | DBC Kogge 78 Bremen **) | 32 : 76 | 36 550 | 169,2 |
* = Aufsteiger
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.